House Publications
The Debates are the report—transcribed, edited, and corrected—of what is said in the House. The Journals are the official record of the decisions and other transactions of the House. The Order Paper and Notice Paper contains the listing of all items that may be brought forward on a particular sitting day, and notices for upcoming items.
For an advanced search, use Publication Search tool.
If you have any questions or comments regarding the accessibility of this publication, please contact us at accessible@parl.gc.ca.
|
|
Notice PaperNo. 360 Wednesday, November 28, 2018 2:00 p.m. |
Feuilleton des avisNo 360 Le mercredi 28 novembre 2018 14 heures |
|
Introduction of Government Bills |
Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement |
Introduction of Private Members' Bills |
Dépôt de projets de loi émanant des députés |
Notices of Motions (Routine Proceedings) |
Avis de motions (Affaires courantes ordinaires) |
Questions |
Questions |
Q-20792 — November 27, 2018 — Mr. Dusseault (Sherbrooke) — With regard to the Canada Revenue Agency (CRA) and the Liechtenstein leaks, the Panama Papers and the Bahamas Leaks: (a) how many Canadian taxpayers were identified in the documents obtained, broken down by information leak and type of taxpayer, that is (i) an individual, (ii) a corporation, (iii) a partnership or trust; (b) how many audits did the CRA launch following the identification of taxpayers in (a), broken down by information leak; (c) of the audits in (b), how many were referred to the CRA’s Criminal Investigations Program, broken down by information leak; (d) how many of the investigations in (c) were referred to the Public Prosecution Service of Canada, broken down by information leak; (e) how many of the investigations in (d) resulted in a conviction, broken down by information leak; and (f) what was the sentence imposed for each conviction in (e), broken down by information leak? | Q-20792 — 27 novembre 2018 — M. Dusseault (Sherbrooke) — En ce qui concerne l’Agence du revenu du Canada (ARC) et les fuites d’informations du Liechtenstein, des « Panama Papers » et des « Bahamas Leaks » : a) combien de contribuables canadiens étaient identifiables dans les documents obtenus, ventilé par fuite d’informations et par type de contribuable, soit (i) un particulier, (ii) une société, (iii) une société de personnes ou une fiducie; b) combien de vérifications ont été déclenchées par l’ARC à la suite de l’identification des contribuables en a), ventilé par fuite d’informations; c) du nombre de vérifications en b), combien ont été référées au Programme d’enquête criminelle de l’ARC, ventilé par fuite d’informations; d) combien d’enquêtes en c) ont été référées au Service des poursuites pénales du Canada, ventilé par fuite d’informations; e) combien de poursuites en d) ont abouti à des condamnations, ventilé par fuite d’informations; f) quelles ont été les peines imposées pour chaque condamnation en e), ventilées par fuite d’informations? |
Q-20802 — November 27, 2018 — Mr. Dusseault (Sherbrooke) — With regard to real estate and office space leased by the government from private sector businesses since November 4, 2015, broken down by department or agency: what are the details of all the contracts, including (i) vendor; (ii) amount; (iii) start and end date of the contract? | Q-20802 — 27 novembre 2018 — M. Dusseault (Sherbrooke) — En ce qui concerne les biens immobiliers et bureaux loués par le gouvernement auprès d’entreprises du secteur privé depuis le 4 novembre 2015, ventilés par ministère ou organisme : quel sont les détails de tous les contrats, y compris (i) le fournisseur; (ii) le montant; (iii) les dates de début et de fin du contrat? |
Q-20812 — November 27, 2018 — Mrs. Block (Carlton Trail—Eagle Creek) — With regard to Transport Canada’s Community Participation Funding Program: (a) what are the details of all recipients of funding under the program since November 4, 2015, including the (i) recipient, (ii) amount, (iii) start date of the related activity or event, (iv) description and title of the activity or event, (v) purpose of funding; and (b) what are the details of all applicants who were denied funding under the program, including the (i) name, (ii) date of application, (iii) summary or description of the event related to the proposal, (iv) reason why the funding request was denied? | Q-20812 — 27 novembre 2018 — Mme Block (Carlton Trail—Eagle Creek) — En ce qui concerne le Programme de financement pour la participation communautaire de Transports Canada : a) quels sont les détails des bénéficiaires de ce programme depuis le 4 novembre 2015, y compris (i) le bénéficiaire, (ii) le montant, (iii) la date du début de l’activité ou de l’événement, (iv) la description et le titre de l’activité ou de l’événement, (v) l’objectif du financement; b) quels sont les détails de tous les demandeurs dont la demande de financement a été rejetée, y compris (i) le nom, (ii) la date de la demande, (iii) le résumé ou la description de l’activité, (iv) le motif du rejet de la demande de financement? |
Q-20822 — November 27, 2018 — Mr. Nater (Perth—Wellington) — With regard to the $6 million budget for the Leader’s Debates Commission: what is the breakdown of how the $6 million is projected to be spent by standard object and line item? | Q-20822 — 27 novembre 2018 — M. Nater (Perth—Wellington) — En ce qui concerne le budget de 6 millions de dollars pour la Commission des débats des chefs : quelle est la ventilation de la répartition des 6 millions de dollars par article courant et par poste? |
Q-20832 — November 27, 2018 — Mr. Kelly (Calgary Rocky Ridge) — With regard to the CBC report in November 2018 showing that the privacy of at least 10,000 Canadians was compromised by Canada Revenue Agency (CRA) employees “snooping” on their information and accessing taxpayers private financial data without authorization: (a) how many Canadians were affected by CRA employees accessing data without authorization since November 4, 2015; (b) of the Canadians in (a) whose data was compromised by CRA employees, as of today, how many have received notification from the government that their data was compromised; (c) for each instance in (a), but where Canadians were not notified that their data was compromised, for what reason were they not notified; (d) how many CRA employees accessed data without authorization since November 4, 2015; and (e) of the CRA employees in (d), how many were disciplined, broken down by type of disciplinary actions (reprimand, termination, etc.)? | Q-20832 — 27 novembre 2018 — M. Kelly (Calgary Rocky Ridge) — En ce qui concerne le reportage de la CBC diffusé en novembre 2018 montrant que la confidentialité des renseignements personnels d’au moins 10 000 Canadiens a été compromise par des employés de l’Agence du revenu du Canada (ARC) qui consultaient les renseignements et accédaient aux données fiscales privées sans autorisation : a) combien de Canadiens ont été touchés par les indiscrétions des employés de l’ARC qui accèdent aux données sans autorisation depuis le 4 novembre 2015; b) des Canadiens mentionnés en a), à ce jour, combien ont été avisés par le gouvernement que leurs données avaient été compromises; c) pour chaque cas en a) où des Canadiens n'ont pas été avisés que leurs données avaient été compromises, pour quelle raison n’ont-ils pas été avisés; d) combien d’employés de l’ARC ont accédé aux données sans autorisation depuis le 4 novembre 2015; e) des employés de l’ARC mentionnés en d), combien ont fait l’objet de mesures disciplinaires, ventilé par types de mesures (réprimande, congédiement, etc.)? |
Q-20842 — November 27, 2018 — Mr. Aboultaif (Edmonton Manning) — With regard to government contracts with Cossette Communication Inc., especially the decision to pay $499,800 to come up with a brand, logo, name and website for FinDev Canada: (a) on what date was the FinDev Canada contract signed; (b) on what date was the Minister of International Development or the Minister’s office informed that the contract in (a) existed; (c) who authorized the amount of the contract in (a) to be increased from the original value to $499,800; (d) what was the rationale or justification for increasing the original value of the contract in (a); (e) what are the details of all other contracts any department, agency, Crown corporation or other government entity has entered into with Cossette Communication Inc. since November 4, 2015, including the (i) date and duration (ii) amount, (iii) final contract value, (iv) original contract value, if different than the final, (v) justification for increasing the original contract value, if applicable, (vi) detailed description of goods or services provided, (vii) name of advertising or other campaign relevant to the contract; and (f) what is the total value of contracts entered into with Cossette Communication Inc. since November 4, 2015? | Q-20842 — 27 novembre 2018 — M. Aboultaif (Edmonton Manning) — En ce qui concerne les contrats du gouvernement accordés à Cossette Communication inc., notamment la décision de lui verser 499 800 $ pour l’élaboration d’une image de marque, d’un logo, d’une dénomination et d’un site Web pour FinDev Canada : a) à quelle date le contrat de FinDev Canada a-t-il été signé; b) à quelle date la ministre du Développement international ou son cabinet ont-ils été informés de l’existence du contrat en a); c) qui a autorisé l’augmentation de la valeur initiale du contrat en a) à 499 800 $; d) sur quel motif était fondée la décision d’accroître la valeur initiale du contrat en a); e) quels sont les détails de tous les autres contrats accordés à Cossette Communication inc. depuis le 4 novembre 2015 par tout autre ministère, organisme, société d’État ou entité gouvernementale, y compris (i) la date et la durée, (ii) le montant, (iii) la valeur finale, (iv) la valeur initiale, en cas d’écart avec la valeur finale, (v) les motifs justifiant l’augmentation de la valeur initiale du contrat, le cas échéant, (vi) une description détaillée des biens et services fournis, (vii) le nom de la publicité ou de toute campagne associée au contrat; f) la valeur totale des contrats accordés à Cossette Communication inc. depuis le 4 novembre 2015? |
Q-20852 — November 27, 2018 — Mr. Shields (Bow River) — With regard to the weather vane which was removed from atop the Confederation Building: (a) when will the weather vane be reinstalled; (b) who is the artist who created it; and (c) who is restoring it? | Q-20852 — 27 novembre 2018 — M. Shields (Bow River) — En ce qui concerne la girouette qui a été retirée du sommet de l’édifice de la Confédération : a) quand sera-t-elle réinstallée; b) qui est l’artiste qui l’a créée; c) qui la restaure? |
Q-20862 — November 27, 2018 — Ms. Blaney (North Island—Powell River) — With regard to Tax-Free Savings Accounts (TFSA) in Canada for the three most recent tax years available: (a) what is the total number of TFSAs, broken down by age groups (i) 15 to 24, (ii) 25 to 34, (iii) 35 to 54, (iv) 55 to 64, (v) 65 and above; (b) what is the total value of TFSAs, broken down by amounts (i) under $100,000, (ii) $100,000 to $250,000, (iii) $250,000 to $500,000, (iv) $500,000 to $1,000,000, (v) over $1,000,000; (c) how many individuals have a TFSA; and (d) how many individuals have multiple TFSAs? | Q-20862 — 27 novembre 2018 — Mme Blaney (North Island—Powell River) — En ce qui concerne les comptes d’épargne libre d’impôt (CELI) au Canada, pour les trois plus récentes années d’imposition disponibles : a) quel est le nombre total de CELI, ventilé par groupe d’âge (i) 15 à 24 ans, (ii) 25 à 34 ans, (iii) 35 à 54 ans, (iv) 55 à 64 ans, (v) 65 ans et plus; b) quelle est la valeur totale des CELI, ventilé par montant (i) moins de 100 000 $ (ii) 100 000 à 250 000 $, (iii) 250 000 à 500 000 $, (iv) 500 000 à 1 000 000 $, (v) plus de 1 000 000 $; c) combien de particuliers détiennent un CELI; d) combien de particuliers détiennent plusieurs CELI? |
Q-20872 — November 27, 2018 — Mr. Warkentin (Grande Prairie—Mackenzie) — With regard to the leaking of information from Cabinet meetings or Cabinet committee meetings, since November 4, 2015: (a) of how many instances of leaked information is the government aware; (b) how many individuals have been, or are, under investigation for leaking such information; (c) have any ministers been investigated for leaking such information and, if so, which ones; and (d) have any former ministers been investigated for leaking such information and, if so, which ones? | Q-20872 — 27 novembre 2018 — M. Warkentin (Grande Prairie—Mackenzie) — En ce qui concerne les fuites de renseignements provenant de réunions du Cabinet ou de réunions de comités du Cabinet, depuis le 4 novembre 2015 : a) de combien de cas de fuites de renseignements le gouvernement est-il au courant; b) combien de personnes ont été ou sont visées par une enquête pour avoir divulgué de tels renseignements; c) des ministres ont-ils fait l’objet d’une enquête pour avoir divulgué de tels renseignements et, le cas échéant, lesquels; d) des anciens ministres ont-ils fait l’objet d’une enquête pour avoir divulgué de tels renseignements et, le cas échéant, lesquels? |
Notices of Motions for the Production of Papers |
Avis de motions portant production de documents |
Business of Supply |
Travaux des subsides |
Supplementary Estimates (A) | Budget supplémentaire des dépenses (A) |
UNOPPOSED VOTES | CRÉDITS QUI NE FONT PAS L'OBJET D'OPPOSITION |
November 15, 2018 — The President of the Treasury Board — That the Supplementary Estimates (A) for the fiscal year ending March 31, 2019, be concurred in. | 15 novembre 2018 — Le président du Conseil du Trésor — Que le Budget supplémentaire des dépenses (A) pour l'exercice se terminant le 31 mars 2019 soit agréé. |
Government Business |
Affaires émanant du gouvernement |
Private Members' Notices of Motions |
Avis de motions émanant des députés |
Private Members' Business |
Affaires émanant des députés |
C-391 — November 6, 2018 — Mr. Casey (Cumberland—Colchester) — Consideration at report stage of Bill C-391, An Act respecting a national strategy for the repatriation of Aboriginal cultural property, as reported by the Standing Committee on Canadian Heritage with amendments. | C-391 — 6 novembre 2018 — M. Casey (Cumberland—Colchester) — Étude à l'étape du rapport du projet de loi C-391, Loi concernant une stratégie nationale sur le rapatriement de biens culturels autochtones, dont le Comité permanent du patrimoine canadien a fait rapport avec des amendements. |
Pursuant to Standing Order 86(3), jointly seconded by: | Conformément à l'article 86(3) du Règlement, appuyé conjointement par : |
Mr. Vandal (Saint Boniface—Saint Vital) and Mr. Serré (Nickel Belt) — February 1, 2018 | M. Vandal (Saint-Boniface—Saint-Vital) et M. Serré (Nickel Belt) — 1er février 2018 |
Ms. May (Saanich—Gulf Islands) — February 5, 2018 | Mme May (Saanich—Gulf Islands) — 5 février 2018 |
Committee Report — presented on Tuesday, November 6, 2018, Sessional Paper No. 8510-421-466. | Rapport du Comité — présenté le mardi 6 novembre 2018, document parlementaire no 8510-421-466. |
Report and third reading stages — limited to 2 sitting days, pursuant to Standing Order 98(2). | Étapes du rapport et de la troisième lecture — limite de 2 jours de séance, conformément à l'article 98(2) du Règlement. |
Motion for third reading — may be made in the same sitting, pursuant to Standing Order 98(2). | Motion portant troisième lecture — peut être proposée au cours de la même séance, conformément à l'article 98(2) du Règlement. |
|
|
2 Response requested within 45 days |
2 Demande une réponse dans les 45 jours |