|
HOUSE OF COMMONS |
|
CHAMBRE DES COMMUNES |
2nd Session, 40th Parliament |
|
2e session, 40e législature |
|
|
|
NOTICE OF MEETING |
|
AVIS DE CONVOCATION |
|
Standing Committee on Industry, Science and Technology |
|
Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie |
|
AMENDED |
|
MODIFIÉ |
|
Meeting No. 48 | | Séance no 48 |
Wednesday, December 2, 2009 | | Le mercredi 2 décembre 2009 |
3:30 p.m. to 5:30 p.m. | | 15 h 30 à 17 h 30 |
Room 308, West Block |
|
Pièce 308, édifice de l'Ouest |
(613-992-1147) |
|
(613-992-1147) |
|
|
|
|
|
|
Orders of the Day |
|
Ordre du jour |
|
|
1. |
Recent Economic Performance of Small and Medium-Size Enterprises in Canada |
| |
1. |
Rendement économique récent des petites et moyennes entreprises au Canada |
|
|
Appearing | | Comparaît |
|
3:30 p.m. to 5:00 p.m. | | 15 h 30 à 17 heures |
|
Hon. Diane Ablonczy, Minister of State (Small Business and Tourism) | | L'hon. Diane Ablonczy, ministre d’État (Petite Entreprise et Tourisme) |
|
3:30 p.m. to 5:30 p.m. | | 15 h 30 à 17 h 30 |
|
Witnesses | | Témoins |
|
Department of Industry | | ministère de l'Industrie |
|
Marie-Josée Thivierge, Assistant Deputy Minister Small Business and Marketplace Services | | Marie-Josée Thivierge, sous-ministre adjointe Services axés sur le marché et les petites entreprises |
|
Coleen Volk, Associate Assistant Deputy Minister Industry Sector | | Coleen Volk, sous-ministre adjointe déléguée Secteur de l'industrie |
|
John Connell, Director General Small Business and Tourism Branch | | John Connell, directeur général Direction générale de la petite entreprise et du tourisme |
|
Patrick Hurens, Director Service Industries Directorate | | Patrick Hurens, directeur Équipe des industries de services |
|
National Research Council Canada | | Conseil national de recherches Canada |
|
Pierre Coulombe, President | | Pierre Coulombe, président |
|
Pat Mortimer, Vice-President Technology and Industry Support | | Pat Mortimer, vice-présidente Soutien technologique et industriel |
|
|
|
|
|
|
2. |
Recent Economic Performance of the Services Sector in Canada |
| |
2. |
Rendement économique récent du secteur des services au Canada |
|
|
Appearing | | Comparaît |
|
3:30 p.m. to 5:00 p.m. | | 15 h 30 à 17 heures |
|
Hon. Diane Ablonczy, Minister of State (Small Business and Tourism) | | L'hon. Diane Ablonczy, ministre d’État (Petite Entreprise et Tourisme) |
|
3:30 p.m. to 5:30 p.m. | | 15 h 30 à 17 h 30 |
|
Witnesses | | Témoins |
|
Department of Industry | | ministère de l'Industrie |
|
Marie-Josée Thivierge, Assistant Deputy Minister Small Business and Marketplace Services | | Marie-Josée Thivierge, sous-ministre adjointe Services axés sur le marché et les petites entreprises |
|
Coleen Volk, Associate Assistant Deputy Minister Industry Sector | | Coleen Volk, sous-ministre adjointe déléguée Secteur de l'industrie |
|
John Connell, Director General Small Business and Tourism Branch | | John Connell, directeur général Direction générale de la petite entreprise et du tourisme |
|
Patrick Hurens, Director Service Industries Directorate | | Patrick Hurens, directeur Équipe des industries de services |
|
|
La greffière du Comité |
Michelle Tittley (613-947-1971) |
Clerk of the Committee |
|
2009/12/01 4:04 p.m. |
|
2009/12/01 16 h 4 |