House of Commons Administration – Detailed Contract Report
The Detailed Contract Report includes information on contracts over $10,000 (including amendments) entered into by the House of Commons with its suppliers, as well as agreements established with other entities, in a quarterly period. Additionally, contracts of the same nature with a single supplier and with a lower initial dollar value that reach over $10,000 by the end of the quarter will be disclosed as an aggregate amount. Contracts are disclosed based on their date of creation, not the date of receipt or payment of goods and/or services.
The Detailed Contract Report also includes information about framework agreements (FAs) entered into by the House of Commons, which allow for the purchase of goods and/or services at a future date through call-ups. As the value of an FA is not established at the outset, the value indicated in the report represents an estimated value for the contract period. Where multiple qualified suppliers are listed under the heading Supplier, the value of an FA will represent the estimated value of the FA in its entirety, not the value per supplier. This value must not be interpreted as contractually or legally binding. Where it is not possible to provide an estimate, the value field will indicate “$0.00”.
Call-ups against an FA over $10,000 will be disclosed, by supplier, for the quarter in which they are issued.
An asterisk (*) indicates that information has been revised or omitted from a previous report.
For more information, see the current policy on procurement, as well as the frequently asked questions about the reports for the House of Commons Administration.
Supplier | Description | Contract Period | Original Contract Value | New Contract Value (Amendment) |
---|---|---|---|---|
Qualified Supplier(s): • NORTHERN MICRO INC. |
Computer Hardware - Office | From Wednesday, March 1, 2017 to Friday, July 31, 2026 | $6,000,000.00 | $15,825,000.00 |
Qualified Supplier(s): • NORTHERN MICRO INC.* |
Computer Hardware - Office | From Saturday, February 1, 2020 to Friday, July 31, 2026 | $6,000,000.00 | $20,820,000.00 |
LEQUESNE, DONNA | Professional Services - Communications | From Thursday, February 11, 2021 to Monday, March 31, 2025 | $13,901.25 | $26,230.00 |
Qualified Supplier(s): • COMPUTACENTER CANADA INC.* |
Software License and Maintenance Fees | From Thursday, February 11, 2021 to Tuesday, February 10, 2026 | $428,571.00 | $714,285.00 |
Qualified Supplier(s): • BULLER CRICHTON ENVIRONMENTAL INC. |
Professional Services - Human Resources | From Friday, March 5, 2021 to Wednesday, March 4, 2026 | $229,632.00 | $287,040.00 |
ROGERS BUSINESS SOLUTIONS | Telecommunication Services | From Wednesday, March 24, 2021 to Wednesday, March 31, 2027 | $50,000.00 | $100,000.00 |
FSSTRATEGY INC. | Professional Services - Management | From Friday, October 22, 2021 to Monday, March 31, 2025 | $31,901.00 | $63,420.00 |
Qualified Supplier(s): • ALITHYA CANADA INC. • CALIAN LTD. • COMPUTACENTER CANADA INC. • ERNST & YOUNG LLP • IPSS INC • MINDWIRE SYSTEMS LTD. • NTT DATA CANADA,INC. • SIERRA SYSTEMS GROUP INC. • TALIGENT CONSULTING INC.* |
Professional Services - Information Technology | From Sunday, December 19, 2021 to Tuesday, March 17, 2026 | $36,810,000.00 | $48,540,000.00 |
CHUBB FIRE & SECURITY CANADA CORPORATION | Facilities Equipment and Supplies | From Thursday, September 15, 2022 to Friday, May 31, 2024 | $12,262.23 | $0.00 |
ZAYO CANADA INC | Telecommunication Services | From Monday, October 3, 2022 to Monday, March 31, 2025 | $43,200.00 | $48,969.23 |
TIREE FACILITY SOLUTIONS INC. | Professional Services - Information Technology | From Tuesday, October 25, 2022 to Sunday, March 31, 2024 | $69,974.03 | $32,320.99 |
TRANSLATION BUREAU - PWGSC | Information Management and Information Technology Services | From Sunday, January 1, 2023 to Monday, March 31, 2025 | - | -$136,107.25 |
TRANSLATION BUREAU - PWGSC | Information Management and Information Technology Services | From Sunday, January 1, 2023 to Monday, March 31, 2025 | - | -$136,107.25 |
TRANSLATION BUREAU - PWGSC | Information Management and Information Technology Services | From Sunday, January 1, 2023 to Monday, March 31, 2025 | - | -$136,107.25 |
TRANSLATION BUREAU - PWGSC | Information Management and Information Technology Services | From Monday, January 2, 2023 to Monday, March 31, 2025 | - | -$136,107.25 |
PARISÉ, JACINTHE | Training Programs / Courses | From Wednesday, January 11, 2023 to Sunday, December 22, 2024 | $6,415.50 | $20,229.88 |
FORMATION LINGUISTIQUE MARIO BEAUCHEMIN | Training Programs / Courses | From Wednesday, January 11, 2023 to Wednesday, December 25, 2024 | $6,750.00 | $34,656.00 |
BÉGIN, ALINE | Training Programs / Courses | From Wednesday, January 11, 2023 to Monday, December 22, 2025 | $4,056.00 | $37,311.50 |
CHEVRIER, MICHEL | Training Programs / Courses | From Wednesday, January 11, 2023 to Monday, December 22, 2025 | $10,481.00 | $77,399.54 |
LEVASSEUR, JOSEPH | Training Programs / Courses | From Wednesday, January 11, 2023 to Monday, December 22, 2025 | $10,550.00 | $98,836.25 |
GOWLING WLG CANADA LLP | Professional Services - Legal | From Tuesday, February 21, 2023 to Monday, March 31, 2025 | $16,797.50 | $75,310.89 |
LAW OFFICES OF JOHN C. RUSSELL | Professional Services - Legal | From Tuesday, March 7, 2023 to Monday, March 31, 2025 | $10,000.00 | $945.00 |
CAPELLA TELECOMMUNICATION INC. | Communications Equipment, Parts and Supplies | From Thursday, March 9, 2023 to Monday, March 31, 2025 | $10,000.00 | $2,975.00 |
LEAN AGILITY INC. | Professional Services - Management | From Friday, March 10, 2023 to Monday, March 31, 2025 | $33,915.00 | $30,930.49 |
EVVO INC. | Communications Equipment, Parts and Supplies | From Saturday, March 18, 2023 to Thursday, March 19, 2026 | $56,667.00 | $85,000.00 |
Qualified Supplier(s): • GARTNER CANADA CO. |
Professional Services - Management | From Thursday, March 30, 2023 to Sunday, March 29, 2026 | $450,310.00 | $1,438,525.00 |
Qualified Supplier(s): • HUBSTAR INC |
Rentals - Equipment, Machinery and Furniture | From Saturday, April 1, 2023 to Tuesday, March 31, 2026 | $391,333.00 | $587,000.00 |
A.P.I ALARM INC. | Professional Services - Protection | From Wednesday, April 12, 2023 to Sunday, June 30, 2024 | $36,000.00 | $73,006.00 |
AFFA'A, FELIX-MARIE | Training Programs / Courses | From Thursday, April 20, 2023 to Monday, December 22, 2025 | $18,620.00 | $70,854.50 |
CONSULTATION LINGUISTIQUE | Training Programs / Courses | From Thursday, April 20, 2023 to Monday, December 22, 2025 | $52,800.00 | $151,087.50 |
MONTREUIL, DENIS | Training Programs / Courses | From Thursday, June 8, 2023 to Monday, December 22, 2025 | $21,000.00 | $99,887.50 |
APPLIED ELECTRONICS LIMITED | Communications Equipment, Parts and Supplies | From Tuesday, July 11, 2023 to Sunday, June 30, 2024 | $19,130.00 | $16,815.00 |
GOWLING WLG CANADA LLP | Professional Services - Legal | From Monday, July 17, 2023 to Monday, March 31, 2025 | $30,000.00 | $108,169.50 |
EMOND HARNDEN LLP | Professional Services - Legal | From Thursday, August 3, 2023 to Monday, March 31, 2025 | $40,000.00 | $66,541.00 |
HOMEWOOD HEALTH INC | Employee Assistance Program | From Friday, September 1, 2023 to Monday, August 31, 2026 | $73,476.26 | $249,611.18 |
LUCE WILLAM | Training Programs / Courses | From Monday, September 18, 2023 to Sunday, December 22, 2024 | $5,200.00 | $13,381.88 |
CAROLINE BROC | Training Programs / Courses | From Monday, September 18, 2023 to Monday, December 22, 2025 | $10,032.00 | $54,241.00 |
LAURENCE ABSI | Training Programs / Courses | From Monday, September 18, 2023 to Monday, December 22, 2025 | $6,300.00 | $77,570.00 |
KERSTIN KRUEGER | Training Programs / Courses | From Monday, September 18, 2023 to Wednesday, December 31, 2025 | $17,460.00 | $83,452.50 |
SUSAN SIDDORN | Professional Services - Human Resources | From Tuesday, October 10, 2023 to Monday, December 22, 2025 | $6,300.00 | $22,525.00 |
BARBARA ANQUETIL | Training Programs / Courses | From Wednesday, October 11, 2023 to Sunday, December 22, 2024 | $3,750.00 | $36,652.50 |
14614399 CANADA INC O/A SERVICES LINGUISTIQUES ANDRÉ DUPUY | Training Programs / Courses | From Wednesday, October 11, 2023 to Wednesday, December 31, 2025 | $21,000.00 | $206,100.00 |
WSP CANADA INC. | Professional Services - Architectural | From Thursday, October 12, 2023 to Monday, March 31, 2025 | $21,585.30 | $26,416.66 |
RADWARE INC. | Software License and Maintenance Fees | From Thursday, November 9, 2023 to Friday, November 30, 2029 | $576,011.12 | $768,012.16 |
DIAKI EXPERIENCES | Training Programs / Courses | From Thursday, November 30, 2023 to Monday, March 31, 2025 | $23,900.00 | $22,400.00 |
CONVERGINT TECHNOLOGIES LTD. | Professional Services - Information Technology | From Thursday, December 7, 2023 to Sunday, March 31, 2024 | $51,280.00 | $30,910.00 |
INTERSOL GROUP LTD. | Training Programs / Courses | From Monday, January 1, 2024 to Tuesday, December 31, 2024 | $17,734.20 | $0.00 |
AUGER HOLLINGSWORTH PROFESSIONNAL CORPORATION | Professional Services - Legal | From Friday, January 5, 2024 to Tuesday, March 31, 2026 | $15,000.00 | $45,000.00 |
TIREE FACILITY SOLUTIONS INC. | Professional Services - Information Technology | From Thursday, January 11, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $183,205.20 | $145,083.25 |
10719200 CANADA INC. | Research Expense / Contract | From Wednesday, January 31, 2024 to Thursday, March 28, 2024 | $15,990.00 | $54,080.00 |
CHUBB FIRE & SECURITY CANADA CORPORATION | Facilities Equipment and Supplies | From Friday, February 23, 2024 to Wednesday, May 1, 2024 | $12,911.27 | $0.00 |
CHUBB FIRE & SECURITY CANADA CORPORATION | Facilities Equipment and Supplies | From Friday, March 1, 2024 to Friday, May 31, 2024 | $10,385.62 | $16,385.12 |
BELL CANADA | Telecommunication Services | From Tuesday, March 5, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $100,000.00 | $79,000.00 |
COMPUTACENTER CANADA INC. | Professional Services - Information Technology | From Wednesday, March 6, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $61,250.00 | $166,241.25 |
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS CANADA LTD | Office Supplies, Stationery and Accessories | From Tuesday, March 12, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $40,000.00 | $52,000.00 |
TALIGENT CONSULTING INC. | Professional Services - Information Technology | From Tuesday, March 12, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $65,600.00 | $59,450.00 |
TOROMONT MATERIAL HANDLING, A DIVISION OF TOROMONT INDUSTRIES LTD. | Repair and Maintenance - Equipment and Machinery | From Wednesday, March 13, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $25,000.00 | $22,985.81 |
DROFUS INC. | Software License and Maintenance Fees | From Thursday, March 14, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $57,057.00 | $61,811.75 |
SHARED SERVICES CANADA | Telecommunication Services | From Thursday, March 14, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $59,918.00 | $0.00 |
COMPUTACENTER CANADA INC. | Professional Services - Information Technology | From Friday, March 15, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $119,925.00 | $342,345.00 |
CHUBB FIRE & SECURITY CANADA CORPORATION | Facilities Equipment and Supplies | From Monday, March 18, 2024 to Friday, April 5, 2024 | $17,564.88 | $0.00 |
KAL TIRE | Repair and Maintenance - Vehicles | From Monday, March 18, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $12,000.00 | $9,623.80 |
TALIGENT CONSULTING INC. | Professional Services - Information Technology | From Tuesday, March 19, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $120,840.00 | $107,160.00 |
TOROMONT MATERIAL HANDLING, A DIVISION OF TOROMONT INDUSTRIES LTD. | Repair and Maintenance - Equipment and Machinery | From Tuesday, March 19, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $12,000.00 | $10,793.07 |
COMPUTACENTER CANADA INC. | Professional Services - Information Technology | From Wednesday, March 20, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $214,500.00 | $244,726.00 |
ERNST & YOUNG LLP | Professional Services - Information Technology | From Wednesday, March 20, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $210,000.00 | $230,400.00 |
COMPUTACENTER CANADA INC. | Professional Services - Information Technology | From Thursday, March 21, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $140,250.00 | $126,276.00 |
SHARED SERVICES CANADA | Telecommunication Services | From Thursday, March 21, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $1,682,035.00 | $135,390.39 |
TEKNION FURNITURE SYSTEM INC. | Storage and Warehousing Services | From Friday, March 22, 2024 to Tuesday, December 31, 2024 | $32,864.04 | $29,212.48 |
TALIGENT CONSULTING INC. | Professional Services - Information Technology | From Friday, March 22, 2024 to Tuesday, March 31, 2026 | $319,200.00 | $650,241.20 |
DONNELLY FORD LINCOLN LIMITED | Repair and Maintenance - Vehicles | From Monday, March 25, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $3,500.00 | $16,592.71 |
LOWE MARTIN COMPANY INC. | Printing Services | From Monday, March 25, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $255,000.00 | $414,032.50 |
MCP GROUP | Printing Services | From Monday, March 25, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $10,000.00 | $0.00 |
COMPUTACENTER CANADA INC. | Professional Services - Information Technology | From Tuesday, March 26, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $117,000.00 | $441,795.00 |
COMPUTACENTER CANADA INC. | Professional Services - Information Technology | From Wednesday, March 27, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $231,000.00 | $138,463.50 |
GILMORE PRINTING SERVICES INC. | Printing Services | From Wednesday, March 27, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $85,000.00 | $513,833.26 |
SIERRA SYSTEMS GROUP INC. | Professional Services - Information Technology | From Wednesday, March 27, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $212,000.00 | $254,400.00 |
TALIGENT CONSULTING INC. | Professional Services - Information Technology | From Wednesday, March 27, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $590,470.00 | $614,850.00 |
TRICO PACKAGING & PRINT SOLUTIONS INC. | Printing Services | From Wednesday, March 27, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $100,000.00 | $44,213.41 |
Qualified Supplier(s): • TOSHIBA TEC CANADA BUSINESS SOLUTIONS |
Office Equipment, Furniture and Fixtures | From Wednesday, March 27, 2024 to Thursday, March 26, 2026 | $378,324.00 | $662,070.00 |
COMPUTACENTER CANADA INC. | Professional Services - Information Technology | From Wednesday, March 27, 2024 to Tuesday, March 31, 2026 | $210,000.00 | $283,132.50 |
MINDWIRE SYSTEMS LTD. | Professional Services - Information Technology | From Thursday, March 28, 2024 to Friday, March 28, 2025 | $56,250.00 | $112,517.00 |
MINDWIRE SYSTEMS LTD. | Professional Services - Information Technology | From Thursday, March 28, 2024 to Friday, March 28, 2025 | $56,250.00 | $130,950.00 |
COMPUTACENTER CANADA INC. | Professional Services - Information Technology | From Thursday, March 28, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $8,400.00 | $27,720.00 |
COMPUTACENTER CANADA INC. | Professional Services - Information Technology | From Thursday, March 28, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $16,800.00 | $7,198.80 |
COMPUTACENTER CANADA INC. | Professional Services - Information Technology | From Thursday, March 28, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $50,624.00 | $93,338.00 |
COMPUTACENTER CANADA INC. | Professional Services - Information Technology | From Thursday, March 28, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $150,150.00 | $436,920.00 |
COMPUTACENTER CANADA INC. | Professional Services - Information Technology | From Thursday, March 28, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $214,500.00 | $241,801.00 |
ERNST & YOUNG LLP | Professional Services - Information Technology | From Thursday, March 28, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $195,000.00 | $253,500.00 |
ERNST & YOUNG LLP | Professional Services - Information Technology | From Thursday, March 28, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $195,000.00 | $175,500.00 |
SENATE * | Professional and Special Services - Infrastructure/Technology | From Monday, April 1, 2024 to Sunday, June 30, 2024 | -$857,678.75 | - |
TALIGENT CONSULTING INC. | Professional Services - Information Technology | From Monday, April 1, 2024 to Tuesday, December 31, 2024 | $102,415.00 | $152,571.25 |
ADR EDUCATION | Training Programs / Courses | From Monday, April 1, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $14,750.00 | $5,605.00 |
ALTHEA KNIGHT | Training Programs / Courses | From Monday, April 1, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $15,180.00 | $4,812.50 |
BELL CANADA | Telecommunication Services | From Monday, April 1, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $740,797.32 | $603,559.92 |
FRANÇOIS BÉLANGER | Training Programs / Courses | From Monday, April 1, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $8,550.00 | $12,300.00 |
KRASIMIRA BONEVA | Training Programs / Courses | From Monday, April 1, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $7,000.00 | $11,300.00 |
MNP DIGITAL INC. | Professional Services - Information Technology | From Monday, April 1, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $20,000.00 | $17,430.00 |
PARLIAMENTARY PROTECTIVE SERVICES* | Information Management and Information Technology Services | From Monday, April 1, 2024 to Monday, March 31, 2025 | -$109,768.00 | - |
PARLIAMENTARY PROTECTIVE SERVICES* | Professional and Special Services - Infrastructure/Technology | From Monday, April 1, 2024 to Monday, March 31, 2025 | -$51,066.00 | - |
PUBLIC WORKS AND GOVERNMENT SERVICES (DEPARTMENT OF) * | Professional and Special Services - Infrastructure/Technology | From Monday, April 1, 2024 to Monday, March 31, 2025 | -$54,050.00 | - |
PUBLIC WORKS AND GOVERNMENT SERVICES (DEPARTMENT OF) * | Professional and Special Services - Infrastructure/Technology | From Monday, April 1, 2024 to Monday, March 31, 2025 | -$47,679.00 | - |
RÉFÉRENCE MÉDIA | Professional Services - Communications | From Monday, April 1, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $30,000.00 | $11,811.50 |
RÉFÉRENCE MÉDIA | Professional Services - Communications | From Monday, April 1, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $70,000.00 | $39,904.56 |
RÉFÉRENCE MÉDIA | Professional Services - Communications | From Monday, April 1, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $30,000.00 | $12,069.36 |
REGNUM COMMUNICATIONS INC. | Professional Services - Information Technology | From Monday, April 1, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $126,000.00 | $63,000.00 |
SENATE * | Professional and Special Services - Infrastructure/Technology | From Monday, April 1, 2024 to Monday, March 31, 2025 | -$51,066.00 | - |
SENATE * | Professional and Special Services - Infrastructure/Technology | From Monday, April 1, 2024 to Monday, March 31, 2025 | -$24,128.56 | - |
SOLOTECH INC. | Professional Services - Information Technology | From Monday, April 1, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $75,337.13 | $34,244.15 |
SUSAN SIDDORN | Training Programs / Courses | From Monday, April 1, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $8,300.00 | $25,675.00 |
SENATE * | Professional and Special Services - Infrastructure/Technology | From Monday, April 1, 2024 to Saturday, March 31, 2029 | -$17,153,575.00 | - |
CONVERGINT TECHNOLOGIES LTD. | Professional Services - Information Technology | From Tuesday, April 2, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $16,800.00 | $7,606.48 |
RANDSTAD INTERIM INC. | Professional Services - Temporary Help | From Wednesday, April 3, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $83,284.20 | $66,718.09 |
WALLWIN VOICE & DATA LTD. O/A WALLWIN INTEGRATED SYSTEMS | Facilities Equipment and Supplies | From Wednesday, April 10, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $50,000.01 | $74,000.00 |
AIRTECH SYNERGY INC. | Repair and Maintenance - Equipment and Machinery | From Thursday, April 11, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $40,000.00 | $55,000.00 |
LAW SOCIETY OF ONTARIO | Membership / Conference Fees | From Friday, April 12, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $24,000.00 | $0.00 |
LAW SOCIETY OF ONTARIO | Membership / Conference Fees | From Monday, April 15, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $12,000.00 | $0.00 |
PUBLIC WORKS AND GOVERNMENT SERVICES (DEPARTMENT OF) | Tenant Services | From Wednesday, April 17, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $291,354.64 | $212,554.57 |
CHUBB FIRE & SECURITY CANADA CORPORATION | Facilities Equipment and Supplies | From Thursday, April 18, 2024 to Saturday, May 18, 2024 | $13,416.34 | $19,291.34 |
CANADIAN BAR ASSOCIATION | Membership / Conference Fees | From Monday, April 22, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $12,000.00 | $10,557.03 |
TALIGENT CONSULTING INC. | Professional Services - Information Technology | From Monday, April 22, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $96,725.00 | $57,701.15 |
ODGERS BERNDTSON CANADA INC | Training Programs / Courses | From Wednesday, May 1, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $17,820.00 | $8,100.00 |
COMPUTACENTER CANADA INC. | Professional Services - Information Technology | From Thursday, May 9, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $70,125.00 | $135,185.00 |
MINDWIRE SYSTEMS LTD. | Professional Services - Information Technology | From Thursday, May 9, 2024 to Tuesday, March 31, 2026 | $47,040.00 | $107,520.00 |
ACCESS INFORMATION MANAGEMENT OF CANADA ULC | Shredding Services | From Tuesday, May 14, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $10,001.81 | $11,506.29 |
TALIGENT CONSULTING INC. | Professional Services - Information Technology | From Tuesday, May 14, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $125,400.00 | $71,820.00 |
COMPUTACENTER CANADA INC. | Professional Services - Information Technology | From Friday, May 17, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $70,125.00 | $62,475.00 |
MINDWIRE SYSTEMS LTD. | Professional Services - Information Technology | From Friday, May 31, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $61,200.00 | $81,450.00 |
BELL CANADA | Telecommunication Services | From Tuesday, June 4, 2024 to Wednesday, September 4, 2024 | $81,802.28 | $49,758.90 |
PUBLIC WORKS AND GOVERNMENT SERVICES (DEPARTMENT OF) | Tenant Services | From Tuesday, June 4, 2024 to Thursday, October 31, 2024 | $503,125.00 | $267,618.01 |
PUBLIC WORKS AND GOVERNMENT SERVICES (DEPARTMENT OF) | Tenant Services | From Friday, June 7, 2024 to Sunday, March 30, 2025 | $13,568.86 | $18,559.61 |
IPSS INC | Professional Services - Information Technology | From Friday, June 14, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $47,250.00 | $54,357.75 |
APPLIED ELECTRONICS LIMITED | Communications Equipment, Parts and Supplies | From Friday, June 14, 2024 to Wednesday, April 30, 2025 | $49,489.00 | $53,209.00 |
SENATE * | Professional and Special Services - Infrastructure/Technology | From Monday, July 1, 2024 to Monday, September 30, 2024 | -$857,678.75 | - |
EPSI EVALUATION PERSONNEL SELECTION | Professional Services - Human Resources | From Monday, July 1, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $48,130.00 | $10,360.00 |
TELUS HEALTH CARE CENTRES INC | Professional Services - Occupational Health, Safety and Environment | From Monday, July 1, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $10,000.00 | $6,461.00 |
RHEA INC. | Professional Services - Security | From Monday, July 8, 2024 to Friday, August 30, 2024 | $54,180.00 | $49,110.30 |
COMPUTACENTER CANADA INC. | Professional Services - Information Technology | From Tuesday, July 30, 2024 to Tuesday, March 31, 2026 | $191,250.00 | $140,251.00 |
RHEA INC. | Professional Services - Security | From Thursday, August 1, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $55,800.00 | $97.65 |
MINDWIRE SYSTEMS LTD. | Professional Services - Information Technology | From Wednesday, August 14, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $54,000.00 | $72,000.00 |
RHEA INC. | Professional Services - Security | From Monday, August 26, 2024 to Friday, October 25, 2024 | $27,900.00 | $17,423.55 |
RHEA INC. | Professional Services - Security | From Monday, August 26, 2024 to Tuesday, December 31, 2024 | $27,900.00 | $13,740.75 |
HICKS MORLEY HAMILTON STEWART STORIE LLP | Professional Services - Legal | From Tuesday, August 27, 2024 to Tuesday, April 1, 2025 | $13,000.00 | $629.07 |
CHUBB FIRE & SECURITY CANADA CORPORATION | Facilities Equipment and Supplies | From Tuesday, September 3, 2024 to Friday, November 1, 2024 | $32,921.13 | $30,201.13 |
IMPRIMERIE PLANTAGENET PRINTING | Printing Services | From Thursday, September 5, 2024 to Friday, February 28, 2025 | $60,000.00 | $71,647.31 |
LOWE MARTIN COMPANY INC. | Printing Services | From Thursday, September 5, 2024 to Friday, February 28, 2025 | $15,000.00 | $32,499.87 |
MCP GROUP | Printing Services | From Monday, September 9, 2024 to Friday, February 28, 2025 | $85,000.00 | $117,753.33 |
TRICO PACKAGING & PRINT SOLUTIONS INC. | Printing Services | From Monday, September 9, 2024 to Friday, February 28, 2025 | $50,000.00 | $11,525.99 |
BMR GROUP | Printing Services | From Tuesday, September 10, 2024 to Friday, February 28, 2025 | $65,000.00 | $47,367.17 |
GILMORE PRINTING SERVICES INC. | Printing Services | From Tuesday, September 10, 2024 to Friday, February 28, 2025 | $130,000.00 | $76,866.52 |
WALLWIN VOICE & DATA LTD. O/A WALLWIN INTEGRATED SYSTEMS | Facilities Equipment and Supplies | From Monday, September 23, 2024 to Tuesday, December 31, 2024 | $11,992.91 | $11,130.31 |
SHERATON OTTAWA HOTEL | Accomodation | From Tuesday, September 24, 2024 to Friday, October 18, 2024 | $27,438.00 | $0.00 |
SPICERS CANADA ULC | Office Supplies, Stationery and Accessories | From Friday, September 27, 2024 to Friday, January 31, 2025 | $112,118.40 | $0.00 |
OFFICE OF THE CONFLICT OF INTEREST AND ETHICS COMMISSIONER* | Professional and Special Services - Infrastructure/Technology | From Tuesday, October 1, 2024 to Tuesday, December 31, 2024 | -$186,593.75 | - |
OFFICE OF THE CONFLICT OF INTEREST AND ETHICS COMMISSIONER* | Professional and Special Services - Infrastructure/Technology | From Tuesday, October 1, 2024 to Tuesday, December 31, 2024 | -$192,685.96 | - |
PUBLIC WORKS AND GOVERNMENT SERVICES (DEPARTMENT OF) * | Professional and Special Services - Infrastructure/Technology | From Tuesday, October 1, 2024 to Tuesday, December 31, 2024 | -$47,679.00 | - |
PUBLIC WORKS AND GOVERNMENT SERVICES (DEPARTMENT OF) * | Professional and Special Services - Infrastructure/Technology | From Tuesday, October 1, 2024 to Tuesday, December 31, 2024 | -$1,852,844.03 | - |
PUBLIC WORKS AND GOVERNMENT SERVICES (DEPARTMENT OF) * | Professional and Special Services - Infrastructure/Technology | From Tuesday, October 1, 2024 to Tuesday, December 31, 2024 | -$408,158.25 | - |
SENATE * | Professional and Special Services - Infrastructure/Technology | From Tuesday, October 1, 2024 to Tuesday, December 31, 2024 | -$857,678.75 | - |
SMC CONSULTING CONTRACTOR | Professional Services - Temporary Help | From Tuesday, October 1, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $45,000.00 | $85,000.00 |
MINDWIRE SYSTEMS LTD. | Professional Services - Information Technology | From Thursday, October 3, 2024 to Friday, March 28, 2025 | $33,600.00 | $47,880.00 |
MINDWIRE SYSTEMS LTD. | Professional Services - Information Technology | From Thursday, October 3, 2024 to Friday, May 30, 2025 | $54,900.00 | $73,800.00 |
PUBLIC WORKS AND GOVERNMENT SERVICES (DEPARTMENT OF) | Tenant Services | From Friday, October 4, 2024 to Tuesday, March 31, 2026 | $80,758.13 | $98,094.94 |
EPSOM MANOTEL SA-HOTEL N'VY | Accomodation | From Tuesday, October 8, 2024 to Saturday, October 19, 2024 | $21,884.13 | $0.00 |
COMPUTACENTER CANADA INC. | Professional Services - Information Technology | From Tuesday, October 8, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $78,000.00 | $135,790.00 |
QMR STAFFING SOLUTIONS INC. DBA QMR CONSULTING & PROFESSIONAL STAFFING | Professional Services - Human Resources | From Wednesday, October 9, 2024 to Friday, October 31, 2025 | $10,000.00 | $0.00 |
COMPUTACENTER CANADA INC. | Professional Services - Information Technology | From Thursday, October 10, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $9,000.00 | $27,600.00 |
ST-HILAIRE, MARC | Research Expense / Contract | From Monday, October 14, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $32,778.00 | $0.00 |
GEM HEALTH CARE SERVICES | Professional Services - Occupational Health, Safety and Environment | From Monday, October 28, 2024 to Tuesday, December 31, 2024 | $27,340.48 | $25,639.40 |
CHUBB FIRE & SECURITY CANADA CORPORATION | Facilities Equipment and Supplies | From Tuesday, October 29, 2024 to Tuesday, October 29, 2024 | $28,431.20 | $29,962.92 |
WALLWIN VOICE & DATA LTD. O/A WALLWIN INTEGRATED SYSTEMS | Facilities Equipment and Supplies | From Tuesday, October 29, 2024 to Monday, March 31, 2025 | $37,811.15 | $17,986.46 |
CBI WORKPLACE SOLUTIONS* | Professional Services - Occupational Health, Safety and Environment | From Friday, November 1, 2024 to Tuesday, September 30, 2025 | $19,570.00 | - |
