Roles - Fred Davies
Current and Past
Member of Parliament
Constituency | Province / Territory | Start Date | End Date |
---|---|---|---|
Niagara South | Ontario | Monday, April 28, 2025 |
Political Affiliation
Parliament | Political Affiliation | Start Date | End Date |
---|---|---|---|
45th | Conservative | Monday, April 28, 2025 |
Parliamentary Associations and Interparliamentary Groups
Parliament | Role | Association or Group | Start Date | End Date |
---|---|---|---|---|
45th | Member | Canada-Israel Interparliamentary Group | Monday, July 28, 2025 | |
45th | Member | Canada-Italy Interparliamentary Group | Monday, July 28, 2025 | |
45th | Member | Canadian NATO Parliamentary Association | Monday, July 28, 2025 | |
45th | Member | Canadian Branch of the Commonwealth Parliamentary Association | Monday, July 28, 2025 | |
45th | Member | Canada-United States Inter-Parliamentary Group | Monday, July 28, 2025 | |
45th | Member | Canada-United Kingdom Inter-Parliamentary Association | Monday, July 28, 2025 |
Election Candidate
Date | Election Type | Constituency | Province / Territory | Result |
---|---|---|---|---|
Monday, April 28, 2025 | General Election | Niagara South | Ontario | Elected |