Fonctions - Richard Martel
Actuelles et passées
Député
| Circonscription | Province / Territoire | Date de début | Date de fin |
|---|---|---|---|
| Chicoutimi—Le Fjord | Québec | lundi 28 avril 2025 | |
| Chicoutimi—Le Fjord | Québec | lundi 20 septembre 2021 | dimanche 27 avril 2025 |
| Chicoutimi—Le Fjord | Québec | lundi 21 octobre 2019 | dimanche 19 septembre 2021 |
| Chicoutimi—Le Fjord | Québec | lundi 18 juin 2018 | dimanche 20 octobre 2019 |
Affiliation politique
| Législature | Affiliation politique | Date de début | Date de fin |
|---|---|---|---|
| 45e | Conservateur | lundi 28 avril 2025 | |
| 44e | Conservateur | lundi 20 septembre 2021 | dimanche 27 avril 2025 |
| 43e | Conservateur | lundi 21 octobre 2019 | dimanche 19 septembre 2021 |
| 42e | Conservateur | lundi 18 juin 2018 | dimanche 20 octobre 2019 |
Comités
| Législature ‑ Session | Fonction | Comité | Date de début | Date de fin |
|---|---|---|---|---|
| 45-1 | Membre | Ressources naturelles | vendredi 13 juin 2025 | |
| 44-1 | Membre | Commerce international | jeudi 9 décembre 2021 | lundi 6 janvier 2025 |
| 43-1 | Membre | Défense nationale | mercredi 5 février 2020 | mardi 18 août 2020 |
| 43-1 | Membre | Pandémie de la COVID-19 | lundi 20 avril 2020 | jeudi 18 juin 2020 |
| 42-1 | Membre | Défense nationale | mardi 18 septembre 2018 | mercredi 11 septembre 2019 |
Associations parlementaires et groupes interparlementaires
Candidat électoral
| Date | Type d'élection | Circonscription | Province / Territoire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| lundi 28 avril 2025 | Élection générale | Chicoutimi—Le Fjord | Québec | Réélu(e) |
| lundi 20 septembre 2021 | Élection générale | Chicoutimi—Le Fjord | Québec | Réélu(e) |
| lundi 21 octobre 2019 | Élection générale | Chicoutimi—Le Fjord | Québec | Réélu(e) |
| lundi 18 juin 2018 | Élection partielle | Chicoutimi—Le Fjord | Québec | Élu(e) |