Fonctions - Paul Szabo
Actuelles et passées
Député
| Circonscription | Province / Territoire | Date de début | Date de fin |
|---|---|---|---|
| Mississauga-Sud | Ontario | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
| Mississauga-Sud | Ontario | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
| Mississauga-Sud | Ontario | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
| Mississauga-Sud | Ontario | lundi 27 novembre 2000 | dimanche 27 juin 2004 |
| Mississauga-Sud | Ontario | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Affiliation politique
| Législature | Affiliation politique | Date de début | Date de fin |
|---|---|---|---|
| 40e | Libéral | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
| 39e | Libéral | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
| 38e | Libéral | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Fonctions à titre de parlementaire
| Législature | Titre | Fonction | Date de début | Date de fin |
|---|---|---|---|---|
| 37e | Secrétaire parlementaire du ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux | secrétaire parlementaire | vendredi 22 décembre 2000 | dimanche 12 janvier 2003 |
| 36e | Secrétaire parlementaire du ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux | secrétaire parlementaire | vendredi 1 septembre 2000 | dimanche 26 novembre 2000 |
Comités
Associations parlementaires et groupes interparlementaires
| Législature | Fonction | Association ou groupe | Date de début | Date de fin |
|---|---|---|---|---|
| 40e | Membre | Groupe interparlementaire Canada-Japon | jeudi 18 mars 2010 | mercredi 31 mars 2010 |
| 40e | Membre | Association parlementaire Canada-Europe | jeudi 28 mai 2009 | mercredi 31 mars 2010 |
| 40e | Membre | Section canadienne de l'Association parlementaire du Commonwealth | jeudi 28 mai 2009 | mercredi 31 mars 2010 |
| 40e | Membre | Délégation canadienne à l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe | jeudi 28 mai 2009 | mercredi 31 mars 2010 |
| 40e | Membre | Association parlementaire Canada-Europe | vendredi 11 avril 2008 | mardi 31 mars 2009 |
| 40e | Membre | Section canadienne de l'Association parlementaire du Commonwealth | vendredi 11 avril 2008 | mardi 31 mars 2009 |
| 39e | Membre de l’exécutif | Association parlementaire Canada-Europe | jeudi 29 juin 2006 | mardi 11 mars 2008 |
| 39e | Membre | Association parlementaire Canada-Europe | lundi 7 mai 2007 | lundi 31 mars 2008 |
| 39e | Membre | Section canadienne de l'Association parlementaire du Commonwealth | lundi 7 mai 2007 | lundi 31 mars 2008 |
| 39e | Membre | Association parlementaire Canada-Europe | lundi 3 avril 2006 | samedi 31 mars 2007 |
| 39e | Membre | Section canadienne de l'Association parlementaire du Commonwealth | lundi 3 avril 2006 | samedi 31 mars 2007 |
| 38e | Membre | Association parlementaire Canada-Europe | mercredi 20 octobre 2004 | jeudi 31 mars 2005 |
| 38e | Membre | Section canadienne de l'Association parlementaire du Commonwealth | mercredi 20 octobre 2004 | jeudi 31 mars 2005 |
| 38e | Membre | Groupe interparlementaire Canada-États-Unis | mercredi 20 octobre 2004 | jeudi 31 mars 2005 |
Candidat électoral
| Date | Type d'élection | Circonscription | Province / Territoire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| lundi 2 mai 2011 | Élection générale | Mississauga-Sud | Ontario | Défait(e) |
| mardi 14 octobre 2008 | Élection générale | Mississauga-Sud | Ontario | Réélu(e) |
| lundi 23 janvier 2006 | Élection générale | Mississauga-Sud | Ontario | Réélu(e) |
| lundi 28 juin 2004 | Élection générale | Mississauga-Sud | Ontario | Réélu(e) |
| lundi 27 novembre 2000 | Élection générale | Mississauga-Sud | Ontario | Réélu(e) |
| lundi 2 juin 1997 | Élection générale | Mississauga-Sud | Ontario | Réélu(e) |