Fonctions - L'hon. Paddy Torsney
Actuelles et passées
Députée
| Circonscription | Province / Territoire | Date de début | Date de fin |
|---|---|---|---|
| Burlington | Ontario | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
| Burlington | Ontario | lundi 27 novembre 2000 | dimanche 27 juin 2004 |
| Burlington | Ontario | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Affiliation politique
| Législature | Affiliation politique | Date de début | Date de fin |
|---|---|---|---|
| 38e | Libéral | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Fonctions à titre de parlementaire
| Législature | Titre | Fonction | Date de début | Date de fin |
|---|---|---|---|---|
| 38e | Secrétaire parlementaire de la ministre de la Coopération internationale | secrétaire parlementaire | mardi 20 juillet 2004 | mardi 29 novembre 2005 |
| 36e | Secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement | secrétaire parlementaire | jeudi 16 juillet 1998 | vendredi 1 septembre 2000 |
Comités
Associations parlementaires et groupes interparlementaires
| Législature | Fonction | Association ou groupe | Date de début | Date de fin |
|---|---|---|---|---|
| 38e | Membre | Association parlementaire Canada-Europe | mercredi 27 juillet 2005 | vendredi 31 mars 2006 |
| 38e | Membre | Groupe interparlementaire Canada-Japon | mercredi 27 juillet 2005 | vendredi 31 mars 2006 |
| 38e | Membre | Section canadienne de l'Association parlementaire du Commonwealth | mercredi 27 juillet 2005 | vendredi 31 mars 2006 |
| 38e | Membre | Groupe canadien de l'Union interparlementaire | mercredi 27 juillet 2005 | vendredi 31 mars 2006 |
| 38e | Membre | Association parlementaire canadienne de l'OTAN | vendredi 1 avril 2005 | vendredi 31 mars 2006 |
| 38e | Membre | Association parlementaire Canada-Afrique | vendredi 19 novembre 2004 | jeudi 31 mars 2005 |
| 38e | Membre | Groupe interparlementaire Canada-Allemagne | vendredi 19 novembre 2004 | jeudi 31 mars 2005 |
| 38e | Membre | Association parlementaire Canada-Europe | vendredi 19 novembre 2004 | jeudi 31 mars 2005 |
| 38e | Membre | Groupe interparlementaire Canada-Irlande | vendredi 19 novembre 2004 | jeudi 31 mars 2005 |
| 38e | Membre | Groupe interparlementaire Canada-Israël | vendredi 19 novembre 2004 | jeudi 31 mars 2005 |
| 38e | Membre | Section canadienne de l'Association parlementaire du Commonwealth | vendredi 19 novembre 2004 | jeudi 31 mars 2005 |
| 38e | Membre | Groupe interparlementaire Canada-États-Unis | lundi 17 mai 2004 | jeudi 31 mars 2005 |
| 38e | Membre | Groupe canadien de l'Union interparlementaire | lundi 17 mai 2004 | jeudi 31 mars 2005 |
Candidat électoral
| Date | Type d'élection | Circonscription | Province / Territoire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| mardi 14 octobre 2008 | Élection générale | Burlington | Ontario | Défait(e) |
| lundi 23 janvier 2006 | Élection générale | Burlington | Ontario | Défait(e) |
| lundi 28 juin 2004 | Élection générale | Burlington | Ontario | Réélu(e) |
| lundi 27 novembre 2000 | Élection générale | Burlington | Ontario | Réélu(e) |
| lundi 2 juin 1997 | Élection générale | Burlington | Ontario | Réélu(e) |