Fonctions - Laila Goodridge
Actuelles et passées
Députée
| Circonscription | Province / Territoire | Date de début | Date de fin |
|---|---|---|---|
| Fort McMurray—Cold Lake | Alberta | lundi 28 avril 2025 | |
| Fort McMurray—Cold Lake | Alberta | lundi 20 septembre 2021 | dimanche 27 avril 2025 |
Affiliation politique
| Législature | Affiliation politique | Date de début | Date de fin |
|---|---|---|---|
| 45e | Conservateur | lundi 28 avril 2025 | |
| 44e | Conservateur | lundi 20 septembre 2021 | dimanche 27 avril 2025 |
Comités
| Législature ‑ Session | Fonction | Comité | Date de début | Date de fin |
|---|---|---|---|---|
| 45-1 | Membre | Condition féminine | jeudi 16 avril 2026 | |
| 45-1 | Membre | Ressources humaines, développement des compétences, développement social et condition des personnes handicapées | vendredi 13 juin 2025 | |
| 44-1 | Membre | Santé | lundi 26 février 2024 | lundi 6 janvier 2025 |
| 44-1 | Membre | Langues officielles | mercredi 20 septembre 2023 | lundi 26 février 2024 |
| 44-1 | Membre | Santé | lundi 28 février 2022 | lundi 24 avril 2023 |
| 44-1 | Membre | Condition féminine | jeudi 9 décembre 2021 | lundi 28 février 2022 |
Associations parlementaires et groupes interparlementaires
| Législature | Fonction | Association ou groupe | Date de début | Date de fin |
|---|---|---|---|---|
| 45e | Membre de l’exécutif | Association interparlementaire Canada-France | mercredi 10 décembre 2025 | |
| 45e | Membre de l’exécutif | Section canadienne de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie | lundi 6 octobre 2025 | |
| 45e | Membre | Section canadienne de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie | mardi 28 avril 2026 | |
| 45e | Membre | Groupe interparlementaire Canada-États-Unis | mardi 14 octobre 2025 | mardi 31 mars 2026 |
| 45e | Membre | Association parlementaire Canada-Afrique | vendredi 10 octobre 2025 | mardi 31 mars 2026 |
| 45e | Membre | Association législative Canada-Chine | vendredi 10 octobre 2025 | mardi 31 mars 2026 |
| 45e | Membre | Groupe interparlementaire Canada-Allemagne | vendredi 10 octobre 2025 | mardi 31 mars 2026 |
| 45e | Membre | Association parlementaire Canada-Europe | vendredi 10 octobre 2025 | mardi 31 mars 2026 |
| 45e | Membre | Association interparlementaire Canada-France | vendredi 10 octobre 2025 | mardi 31 mars 2026 |
| 45e | Membre | Groupe interparlementaire Canada-Irlande | vendredi 10 octobre 2025 | mardi 31 mars 2026 |
| 45e | Membre | Groupe interparlementaire Canada-Israël | vendredi 10 octobre 2025 | mardi 31 mars 2026 |
| 45e | Membre | Groupe interparlementaire Canada-Italie | vendredi 10 octobre 2025 | mardi 31 mars 2026 |
| 45e | Membre | Groupe interparlementaire Canada-Japon | vendredi 10 octobre 2025 | mardi 31 mars 2026 |
| 45e | Membre | Association parlementaire canadienne de l'OTAN | vendredi 10 octobre 2025 | mardi 31 mars 2026 |
| 45e | Membre | Section canadienne de l'Association parlementaire du Commonwealth | vendredi 10 octobre 2025 | mardi 31 mars 2026 |
| 45e | Membre | Section canadienne de ParlAmericas | vendredi 10 octobre 2025 | mardi 31 mars 2026 |
| 45e | Membre | Association interparlementaire Canada—Royaume-Uni | vendredi 10 octobre 2025 | mardi 31 mars 2026 |
| 45e | Membre | Délégation canadienne à l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe | vendredi 10 octobre 2025 | mardi 31 mars 2026 |
| 45e | Membre | Groupe canadien de l'Union interparlementaire | vendredi 10 octobre 2025 | mardi 31 mars 2026 |
| 45e | Membre | Section canadienne de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie | mercredi 4 juin 2025 | mardi 31 mars 2026 |
| 44e | Membre de l’exécutif | Section canadienne de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie | lundi 25 mars 2024 | lundi 6 octobre 2025 |
| 44e | Membre de l’exécutif | Section canadienne de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie | vendredi 19 mai 2023 | lundi 25 mars 2024 |
| 44e | Membre | Groupe interparlementaire Canada-Irlande | lundi 1 avril 2024 | lundi 31 mars 2025 |
| 44e | Membre | Groupe interparlementaire Canada-Japon | lundi 1 avril 2024 | lundi 31 mars 2025 |
| 44e | Membre | Section canadienne de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie | lundi 1 avril 2024 | lundi 31 mars 2025 |
| 44e | Membre | Section canadienne de l'Association parlementaire du Commonwealth | lundi 1 avril 2024 | lundi 31 mars 2025 |
| 44e | Membre | Association interparlementaire Canada—Royaume-Uni | lundi 1 avril 2024 | lundi 31 mars 2025 |
| 44e | Membre | Association parlementaire Canada-Europe | mercredi 14 février 2024 | dimanche 31 mars 2024 |
| 44e | Membre | Délégation canadienne à l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe | mercredi 14 février 2024 | dimanche 31 mars 2024 |
| 44e | Membre | Groupe interparlementaire Canada-États-Unis | mardi 13 février 2024 | dimanche 31 mars 2024 |
| 44e | Membre | Section canadienne de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie | jeudi 18 mai 2023 | dimanche 31 mars 2024 |
| 44e | Membre | Association interparlementaire Canada-France | jeudi 6 octobre 2022 | vendredi 31 mars 2023 |
Candidat électoral
| Date | Type d'élection | Circonscription | Province / Territoire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| lundi 28 avril 2025 | Élection générale | Fort McMurray—Cold Lake | Alberta | Réélu(e) |
| lundi 20 septembre 2021 | Élection générale | Fort McMurray—Cold Lake | Alberta | Élu(e) |