Plan de salle de la Chambre
Orientation de la Chambre
La salle de la Chambre des communes est de forme rectangulaire. Elle est séparée en deux moitiés par une allée centrale. Chaque moitié a six rangées de 27 à 30 sièges. Le fauteuil du Président est situé à une extrémité de la chambre. À l'opposé du fauteuil, à l'autre extrémité de la salle se trouve la barre, une tige de laiton qui traverse le plancher de la salle et au-delà de laquelle seul les députés sont autorisés.
Un siège est attribué à chaque député. Le premier ministre et le Cabinet occupent les premières rangées, à la droite du Président. Les autres députés du parti au pouvoir siègent aussi à la droite du Président. Le chef de l’opposition et les autres députés de premier plan des partis de l’opposition occupent les premières rangées à la gauche du Président. Les autres députés de l’opposition officielle et de tous les partis officiellement reconnus siègent également à la gauche du Président. S’il n’y a pas assez de sièges d’un côté de la Chambre pour tous les députés ministériels ou les députés de l’opposition, les députés du plus grand groupe auront des sièges des deux côtés. Les députés des partis non reconnus à la Chambre et les députés indépendants se voient attribuer des sièges par le Président.
Plan de salle de la Chambre
Voici une liste indiquant le siège, le nom, l’affiliation politique, la circonscription et la province de chaque député.
Siège | Député(e) | Affiliation politique | Circonscription | Province ou territoire |
---|---|---|---|---|
Le fauteuil du Président | L’hon. Greg Fergus | Libéral | Hull—Aylmer | Québec |
Siège | Député(e) | Affiliation politique | Circonscription | Province ou territoire |
---|---|---|---|---|
Premier siège | Jamie Schmale | Conservateur | Haliburton—Kawartha Lakes—Brock | Ontario |
Deuxième siège | James Bezan | Conservateur | Selkirk—Interlake—Eastman | Manitoba |
Troisième siège | Ryan Williams | Conservateur | Baie de Quinte | Ontario |
Quatrième siège | Rick Perkins | Conservateur | South Shore—St. Margarets | Nouvelle-Écosse |
Cinquième siège | Larry Brock | Conservateur | Brantford—Brant | Ontario |
Sixième siège | Gérard Deltell | Conservateur | Louis-Saint-Laurent | Québec |
Septième siège | Shannon Stubbs | Conservateur | Lakeland | Alberta |
Huitième siège | Pierre Paul-Hus | Conservateur | Charlesbourg—Haute-Saint-Charles | Québec |
Neuvième siège | L’hon. Andrew Scheer | Conservateur | Regina—Qu'Appelle | Saskatchewan |
Dixième siège | L’hon. Tim Uppal | Conservateur | Edmonton Mill Woods | Alberta |
Onzième siège | L’hon. Pierre Poilievre | Conservateur | Carleton | Ontario |
Douzième siège | Melissa Lantsman | Conservateur | Thornhill | Ontario |
Treizième siège | Jasraj Singh Hallan | Conservateur | Calgary Forest Lawn | Alberta |
Quatorzième siège | Leslyn Lewis | Conservateur | Haldimand—Norfolk | Ontario |
Quinzième siège | Michael Barrett | Conservateur | Leeds—Grenville—Thousand Islands et Rideau Lakes | Ontario |
Seizième siège | Tracy Gray | Conservateur | Kelowna—Lake Country | Colombie-Britannique |
Dix-septième siège | John Barlow | Conservateur | Foothills | Alberta |
Dix-huitième siège | Raquel Dancho | Conservateur | Kildonan—St. Paul | Manitoba |
Dix-neuvième siège | Stephen Ellis | Conservateur | Cumberland—Colchester | Nouvelle-Écosse |
Vingtième siège | Gabriel Ste-Marie | Bloc Québécois | Joliette | Québec |
Vingt et unième siège | Yves-François Blanchet | Bloc Québécois | Beloeil—Chambly | Québec |
Vingt-deuxième siège | Alain Therrien | Bloc Québécois | La Prairie | Québec |
Vingt-troisième siège | Christine Normandin | Bloc Québécois | Saint-Jean | Québec |
Vingt-quatrième siège | Mario Simard | Bloc Québécois | Jonquière | Québec |
Vingt-cinquième siège | Stéphane Bergeron | Bloc Québécois | Montarville | Québec |
Vingt-sixième siège | Brian Masse | NPD | Windsor-Ouest | Ontario |
Vingt-septième siège | Jagmeet Singh | NPD | Burnaby-Sud | Colombie-Britannique |
Vingt-huitième siège | Peter Julian | NPD | New Westminster—Burnaby | Colombie-Britannique |
Vingt-neuvième siège | Laurel Collins | NPD | Victoria | Colombie-Britannique |
Trentième siège | Lindsay Mathyssen | NPD | London—Fanshawe | Ontario |
Siège | Député(e) | Affiliation politique | Circonscription | Province ou territoire |
---|---|---|---|---|
Premier siège | Pat Kelly | Conservateur | Calgary Rocky Ridge | Alberta |
Deuxième siège | Tony Baldinelli | Conservateur | Niagara Falls | Ontario |
Troisième siège | Michael Cooper | Conservateur | St. Albert—Edmonton | Alberta |
Quatrième siège | Tom Kmiec | Conservateur | Calgary Shepard | Alberta |
Cinquième siège | Damien C. Kurek | Conservateur | Battle River—Crowfoot | Alberta |
Sixième siège | Garnett Genuis | Conservateur | Sherwood Park—Fort Saskatchewan | Alberta |
Septième siège | Clifford Small | Conservateur | Coast of Bays—Central—Notre Dame | Terre-Neuve-et-Labrador |
Huitième siège | Philip Lawrence | Conservateur | Northumberland—Peterborough-Sud | Ontario |
Neuvième siège | Blake Richards | Conservateur | Banff—Airdrie | Alberta |
Dixième siège | Eric Duncan | Conservateur | Stormont—Dundas—South Glengarry | Ontario |
Onzième siège | Luc Berthold | Conservateur | Mégantic—L'Érable | Québec |
Douzième siège | Chris Warkentin | Conservateur | Grande Prairie—Mackenzie | Alberta |
Treizième siège | L’hon. Kerry-Lynne D. Findlay | Conservateur | Surrey-Sud—White Rock | Colombie-Britannique |
Quatorzième siège | L’hon. Michael D. Chong | Conservateur | Wellington—Halton Hills | Ontario |
Quinzième siège | Ziad Aboultaif | Conservateur | Edmonton Manning | Alberta |
Seizième siège | Stephanie Kusie | Conservateur | Calgary Midnapore | Alberta |
Dix-septième siège | Kyle Seeback | Conservateur | Dufferin—Caledon | Ontario |
Dix-huitième siège | Michelle Ferreri | Conservateur | Peterborough—Kawartha | Ontario |
Dix-neuvième siège | Kelly Block | Conservateur | Sentier Carlton—Eagle Creek | Saskatchewan |
Vingtième siège | Jake Stewart | Conservateur | Miramichi—Grand Lake | Nouveau-Brunswick |
Vingt et unième siège | Adam Chambers | Conservateur | Simcoe-Nord | Ontario |
Vingt-deuxième siège | Jean-Denis Garon | Bloc Québécois | Mirabel | Québec |
Vingt-troisième siège | Marilène Gill | Bloc Québécois | Manicouagan | Québec |
Vingt-quatrième siège | Claude DeBellefeuille | Bloc Québécois | Salaberry—Suroît | Québec |
Vingt-cinquième siège | Kristina Michaud | Bloc Québécois | Avignon—La Mitis—Matane—Matapédia | Québec |
Vingt-sixième siège | Rhéal Éloi Fortin | Bloc Québécois | Rivière-du-Nord | Québec |
Vingt-septième siège | Alexis Brunelle-Duceppe | Bloc Québécois | Lac-Saint-Jean | Québec |
Vingt-huitième siège | Gord Johns | NPD | Courtenay—Alberni | Colombie-Britannique |
Vingt-neuvième siège | Heather McPherson | NPD | Edmonton Strathcona | Alberta |
Trentième siège | Lori Idlout | NPD | Nunavut | Nunavut |
Siège | Député(e) | Affiliation politique | Circonscription | Province ou territoire |
---|---|---|---|---|
Premier siège | Brad Vis | Conservateur | Mission—Matsqui—Fraser Canyon | Colombie-Britannique |
Deuxième siège | Todd Doherty | Conservateur | Cariboo—Prince George | Colombie-Britannique |
Troisième siège | Kelly McCauley | Conservateur | Edmonton-Ouest | Alberta |
Quatrième siège | Dane Lloyd | Conservateur | Sturgeon River—Parkland | Alberta |
Cinquième siège | Mark Strahl | Conservateur | Chilliwack—Hope | Colombie-Britannique |
Sixième siège | John Brassard | Conservateur | Barrie—Innisfil | Ontario |
Septième siège | Laila Goodridge | Conservateur | Fort McMurray—Cold Lake | Alberta |
Huitième siège | L’hon. Rob Moore | Conservateur | Fundy Royal | Nouveau-Brunswick |
Neuvième siège | Scott Aitchison | Conservateur | Parry Sound—Muskoka | Ontario |
Dixième siège | Joël Godin | Conservateur | Portneuf—Jacques-Cartier | Québec |
Onzième siège | Randy Hoback | Conservateur | Prince Albert | Saskatchewan |
Douzième siège | Marty Morantz | Conservateur | Charleswood—St. James—Assiniboia—Headingley | Manitoba |
Treizième siège | Anna Roberts | Conservateur | King—Vaughan | Ontario |
Quatorzième siège | Eric Melillo | Conservateur | Kenora | Ontario |
Quinzième siège | Corey Tochor | Conservateur | Saskatoon—University | Saskatchewan |
Seizième siège | Marilyn Gladu | Conservateur | Sarnia—Lambton | Ontario |
Dix-septième siège | Arpan Khanna | Conservateur | Oxford | Ontario |
Dix-huitième siège | Shelby Kramp-Neuman | Conservateur | Hastings—Lennox and Addington | Ontario |
Dix-neuvième siège | Dominique Vien | Conservateur | Bellechasse—Les Etchemins—Lévis | Québec |
Vingtième siège | Jeremy Patzer | Conservateur | Cypress Hills—Grasslands | Saskatchewan |
Vingt et unième siège | Cheryl Gallant | Conservateur | Renfrew—Nipissing—Pembroke | Ontario |
Vingt-deuxième siège | René Villemure | Bloc Québécois | Trois-Rivières | Québec |
Vingt-troisième siège | Luc Thériault | Bloc Québécois | Montcalm | Québec |
Vingt-quatrième siège | Marie-Hélène Gaudreau | Bloc Québécois | Laurentides—Labelle | Québec |
Vingt-cinquième siège | Andréanne Larouche | Bloc Québécois | Shefford | Québec |
Vingt-sixième siège | Yves Perron | Bloc Québécois | Berthier—Maskinongé | Québec |
Vingt-septième siège | Leah Gazan | NPD | Winnipeg-Centre | Manitoba |
Vingt-huitième siège | Matthew Green | NPD | Hamilton-Centre | Ontario |
Vingt-neuvième siège | Alistair MacGregor | NPD | Cowichan—Malahat—Langford | Colombie-Britannique |
Siège | Député(e) | Affiliation politique | Circonscription | Province ou territoire |
---|---|---|---|---|
Premier siège | Doug Shipley | Conservateur | Barrie—Springwater—Oro-Medonte | Ontario |
Deuxième siège | Dan Muys | Conservateur | Flamborough—Glanbrook | Ontario |
Troisième siège | Brad Redekopp | Conservateur | Saskatoon-Ouest | Saskatchewan |
Quatrième siège | Tako Van Popta | Conservateur | Langley—Aldergrove | Colombie-Britannique |
Cinquième siège | Kevin Waugh | Conservateur | Saskatoon—Grasswood | Saskatchewan |
Sixième siège | Warren Steinley | Conservateur | Regina—Lewvan | Saskatchewan |
Septième siège | Blaine Calkins | Conservateur | Red Deer—Lacombe | Alberta |
Huitième siège | Lianne Rood | Conservateur | Lambton—Kent—Middlesex | Ontario |
Neuvième siège | Richard Lehoux | Conservateur | Beauce | Québec |
Dixième siège | Bernard Généreux | Conservateur | Montmagny—L'Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup | Québec |
Onzième siège | Matt Jeneroux | Conservateur | Edmonton Riverbend | Alberta |
Douzième siège | Ben Lobb | Conservateur | Huron—Bruce | Ontario |
Treizième siège | Dan Mazier | Conservateur | Dauphin—Swan River—Neepawa | Manitoba |
Quatorzième siège | Scot Davidson | Conservateur | York—Simcoe | Ontario |
Quinzième siège | Richard Martel | Conservateur | Chicoutimi—Le Fjord | Québec |
Seizième siège | Jacques Gourde | Conservateur | Lévis—Lotbinière | Québec |
Dix-septième siège | Frank Caputo | Conservateur | Kamloops—Thompson—Cariboo | Colombie-Britannique |
Dix-huitième siège | Dave Epp | Conservateur | Chatham-Kent—Leamington | Ontario |
Dix-neuvième siège | L’hon. Michelle Rempel Garner | Conservateur | Calgary Nose Hill | Alberta |
Vingtième siège | Bob Zimmer | Conservateur | Prince George—Peace River—Northern Rockies | Colombie-Britannique |
Vingt et unième siège | Xavier Barsalou-Duval | Bloc Québécois | Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères | Québec |
Vingt-deuxième siège | Louis Plamondon | Bloc Québécois | Bécancour—Nicolet—Saurel | Québec |
Vingt-troisième siège | Julie Vignola | Bloc Québécois | Beauport—Limoilou | Québec |
Vingt-quatrième siège | Simon-Pierre Savard-Tremblay | Bloc Québécois | Saint-Hyacinthe—Bagot | Québec |
Vingt-cinquième siège | Monique Pauzé | Bloc Québécois | Repentigny | Québec |
Vingt-sixième siège | Martin Champoux | Bloc Québécois | Drummond | Québec |
Vingt-septième siège | Leila Dance | NPD | Elmwood—Transcona | Manitoba |
Vingt-huitième siège | Taylor Bachrach | NPD | Skeena—Bulkley Valley | Colombie-Britannique |
Siège | Député(e) | Affiliation politique | Circonscription | Province ou territoire |
---|---|---|---|---|
Premier siège | Earl Dreeshen | Conservateur | Red Deer—Mountain View | Alberta |
Deuxième siège | Shuvaloy Majumdar | Conservateur | Calgary Heritage | Alberta |
Troisième siège | Michael Kram | Conservateur | Regina—Wascana | Saskatchewan |
Quatrième siège | Fraser Tolmie | Conservateur | Moose Jaw—Lake Centre—Lanigan | Saskatchewan |
Cinquième siège | Cathay Wagantall | Conservateur | Yorkton—Melville | Saskatchewan |
Sixième siège | Dan Albas | Conservateur | Central Okanagan—Similkameen—Nicola | Colombie-Britannique |
Septième siège | Richard Bragdon | Conservateur | Tobique—Mactaquac | Nouveau-Brunswick |
Huitième siège | Dean Allison | Conservateur | Niagara-Ouest | Ontario |
Neuvième siège | Marc Dalton | Conservateur | Pitt Meadows—Maple Ridge | Colombie-Britannique |
Dixième siège | John Nater | Conservateur | Perth—Wellington | Ontario |
Onzième siège | Rosemarie Falk | Conservateur | Battlefords—Lloydminster | Saskatchewan |
Douzième siège | Greg McLean | Conservateur | Calgary-Centre | Alberta |
Treizième siège | Len Webber | Conservateur | Calgary Confederation | Alberta |
Quatorzième siège | Larry Maguire | Conservateur | Brandon—Souris | Manitoba |
Quinzième siège | Scott Reid | Conservateur | Lanark—Frontenac—Kingston | Ontario |
Seizième siège | Martin Shields | Conservateur | Bow River | Alberta |
Dix-septième siège | Ted Falk | Conservateur | Provencher | Manitoba |
Dix-huitième siège | Glen Motz | Conservateur | Medicine Hat—Cardston—Warner | Alberta |
Dix-neuvième siège | John Williamson | Conservateur | Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest | Nouveau-Brunswick |
Vingtième siège | Mel Arnold | Conservateur | North Okanagan—Shuswap | Colombie-Britannique |
Vingt et unième siège | Mario Beaulieu | Bloc Québécois | La Pointe-de-l'Île | Québec |
Vingt-deuxième siège | Sébastien Lemire | Bloc Québécois | Abitibi—Témiscamingue | Québec |
Vingt-troisième siège | Nathalie Sinclair-Desgagné | Bloc Québécois | Terrebonne | Québec |
Vingt-quatrième siège | Louise Chabot | Bloc Québécois | Thérèse-De Blainville | Québec |
Vingt-cinquième siège | Denis Trudel | Bloc Québécois | Longueuil—Saint-Hubert | Québec |
Vingt-sixième siège | Caroline Desbiens | Bloc Québécois | Beauport—Côte-de-Beaupré—Île d'Orléans—Charlevoix | Québec |
Vingt-septième siège | Rachel Blaney | NPD | North Island—Powell River | Colombie-Britannique |
Vingt-huitième siège | Randall Garrison | NPD | Esquimalt—Saanich—Sooke | Colombie-Britannique |
Siège | Député(e) | Affiliation politique | Circonscription | Province ou territoire |
---|---|---|---|---|
Premier siège | Kevin Vuong | Indépendant | Spadina—Fort York | Ontario |
Deuxième siège | Chris d'Entremont | Conservateur | Nova-Ouest | Nouvelle-Écosse |
Troisième siège | Rob Morrison | Conservateur | Kootenay—Columbia | Colombie-Britannique |
Quatrième siège | Gerald Soroka | Conservateur | Yellowhead | Alberta |
Cinquième siège | Rachael Thomas | Conservateur | Lethbridge | Alberta |
Sixième siège | Karen Vecchio | Conservateur | Elgin—Middlesex—London | Ontario |
Septième siège | Colin Carrie | Conservateur | Oshawa | Ontario |
Huitième siège | Gary Vidal | Conservateur | Desnethé—Missinippi—Rivière Churchill | Saskatchewan |
Neuvième siège | Terry Dowdall | Conservateur | Simcoe—Grey | Ontario |
Dixième siège | L’hon. Mike Lake | Conservateur | Edmonton—Wetaskiwin | Alberta |
Onzième siège | Arnold Viersen | Conservateur | Peace River—Westlock | Alberta |
Douzième siège | Alex Ruff | Conservateur | Bruce—Grey—Owen Sound | Ontario |
Treizième siège | L’hon. Ed Fast | Conservateur | Abbotsford | Colombie-Britannique |
Quatorzième siège | Ron Liepert | Conservateur | Calgary Signal Hill | Alberta |
Quinzième siège | Chris Lewis | Conservateur | Essex | Ontario |
Seizième siège | Robert Kitchen | Conservateur | Souris—Moose Mountain | Saskatchewan |
Dix-septième siège | Branden Leslie | Conservateur | Portage—Lisgar | Manitoba |
Dix-huitième siège | Jamil Jivani | Conservateur | Durham | Ontario |
Dix-neuvième siège | Don Stewart | Conservateur | Toronto—St. Paul's | Ontario |
Vingtième siège | Maxime Blanchette-Joncas | Bloc Québécois | Rimouski-Neigette—Témiscouata—Les Basques | Québec |
Vingt et unième siège | Sylvie Bérubé | Bloc Québécois | Abitibi—Baie-James—Nunavik—Eeyou | Québec |
Vingt-deuxième siège | Luc Desilets | Bloc Québécois | Rivière-des-Mille-Îles | Québec |
Vingt-troisième siège | Louis-Philippe Sauvé | Bloc Québécois | LaSalle—Émard—Verdun | Québec |
Vingt-quatrième siège | Carol Hughes | NPD | Algoma—Manitoulin—Kapuskasing | Ontario |
Vingt-cinquième siège | Richard Cannings | NPD | Okanagan-Sud—Kootenay-Ouest | Colombie-Britannique |
Vingt-sixième siège | Niki Ashton | NPD | Churchill—Keewatinook Aski | Manitoba |
Siège | Député(e) | Affiliation politique | Circonscription | Province ou territoire |
---|---|---|---|---|
Premier siège | L’hon. Lawrence MacAulay | Libéral | Cardigan | Île-du-Prince-Édouard |
Deuxième siège | L’hon. Harjit S. Sajjan | Libéral | Vancouver-Sud | Colombie-Britannique |
Troisième siège | L’hon. Bill Blair | Libéral | Scarborough-Sud-Ouest | Ontario |
Quatrième siège | L’hon. Mark Holland | Libéral | Ajax | Ontario |
Cinquième siège | L’hon. Mary Ng | Libéral | Markham—Thornhill | Ontario |
Sixième siège | L’hon. Steven MacKinnon | Libéral | Gatineau | Québec |
Septième siège | L’hon. Jean-Yves Duclos | Libéral | Québec | Québec |
Huitième siège | L’hon. Dominic LeBlanc | Libéral | Beauséjour | Nouveau-Brunswick |
Neuvième siège | L’hon. Karina Gould | Libéral | Burlington | Ontario |
Dixième siège | Le très hon. Justin Trudeau | Libéral | Papineau | Québec |
Onzième siège | L’hon. Chrystia Freeland | Libéral | University—Rosedale | Ontario |
Douzième siège | L’hon. François-Philippe Champagne | Libéral | Saint-Maurice—Champlain | Québec |
Treizième siège | L’hon. Anita Anand | Libéral | Oakville | Ontario |
Quatorzième siège | L’hon. Steven Guilbeault | Libéral | Laurier—Sainte-Marie | Québec |
Quinzième siège | L’hon. Jonathan Wilkinson | Libéral | North Vancouver | Colombie-Britannique |
Seizième siège | L’hon. Sean Fraser | Libéral | Nova-Centre | Nouvelle-Écosse |
Dix-septième siège | L’hon. Randy Boissonnault | Libéral | Edmonton-Centre | Alberta |
Dix-huitième siège | L’hon. Gudie Hutchings | Libéral | Long Range Mountains | Terre-Neuve-et-Labrador |
Dix-neuvième siège | L’hon. Filomena Tassi | Libéral | Hamilton-Ouest—Ancaster—Dundas | Ontario |
Vingtième siège | L’hon. Arif Virani | Libéral | Parkdale—High Park | Ontario |
Vingt et unième siège | L’hon. Ya'ara Saks | Libéral | York-Centre | Ontario |
Vingt-deuxième siège | L’hon. Jenna Sudds | Libéral | Kanata—Carleton | Ontario |
Vingt-troisième siège | L’hon. Seamus O'Regan | Libéral | St. John's-Sud—Mount Pearl | Terre-Neuve-et-Labrador |
Vingt-quatrième siège | L’hon. Bardish Chagger | Libéral | Waterloo | Ontario |
Vingt-cinquième siège | L’hon. Joyce Murray | Libéral | Vancouver Quadra | Colombie-Britannique |
Vingt-sixième siège | Alexandre Boulerice | NPD | Rosemont—La Petite-Patrie | Québec |
Vingt-septième siège | Charlie Angus | NPD | Timmins—Baie James | Ontario |
Vingt-huitième siège | Don Davies | NPD | Vancouver Kingsway | Colombie-Britannique |
Vingt-neuvième siège | Lisa Marie Barron | NPD | Nanaimo—Ladysmith | Colombie-Britannique |
Siège | Député(e) | Affiliation politique | Circonscription | Province ou territoire |
---|---|---|---|---|
Premier siège | L’hon. Hedy Fry | Libéral | Vancouver-Centre | Colombie-Britannique |
Deuxième siège | L’hon. John McKay | Libéral | Scarborough—Guildwood | Ontario |
Troisième siège | L’hon. Judy A. Sgro | Libéral | Humber River—Black Creek | Ontario |
Quatrième siège | L’hon. David J. McGuinty | Libéral | Ottawa-Sud | Ontario |
Cinquième siège | Francis Scarpaleggia | Libéral | Lac-Saint-Louis | Québec |
Sixième siège | Sean Casey | Libéral | Charlottetown | Île-du-Prince-Édouard |
Septième siège | L’hon. Dan Vandal | Libéral | Saint-Boniface—Saint-Vital | Manitoba |
Huitième siège | L’hon. Kamal Khera | Libéral | Brampton-Ouest | Ontario |
Neuvième siège | L’hon. Pascale St-Onge | Libéral | Brome—Missisquoi | Québec |
Dixième siège | L’hon. Carla Qualtrough | Libéral | Delta | Colombie-Britannique |
Onzième siège | L’hon. Patty Hajdu | Libéral | Thunder Bay—Supérieur-Nord | Ontario |
Douzième siège | L’hon. Marc Miller | Libéral | Ville-Marie—Le Sud-Ouest—Île-des-Soeurs | Québec |
Treizième siège | L’hon. Ruby Sahota | Libéral | Brampton-Nord | Ontario |
Quatorzième siège | L’hon. Mélanie Joly | Libéral | Ahuntsic-Cartierville | Québec |
Quinzième siège | L’hon. Marci Ien | Libéral | Toronto-Centre | Ontario |
Seizième siège | L’hon. Diane Lebouthillier | Libéral | Gaspésie—Les Îles-de-la-Madeleine | Québec |
Dix-septième siège | L’hon. Marie-Claude Bibeau | Libéral | Compton—Stanstead | Québec |
Dix-huitième siège | L’hon. Ahmed Hussen | Libéral | York-Sud—Weston | Ontario |
Dix-neuvième siège | L’hon. Ginette Petitpas Taylor | Libéral | Moncton—Riverview—Dieppe | Nouveau-Brunswick |
Vingtième siège | L’hon. Gary Anandasangaree | Libéral | Scarborough—Rouge Park | Ontario |
Vingt et unième siège | L’hon. Terry Beech | Libéral | Burnaby-Nord—Seymour | Colombie-Britannique |
Vingt-deuxième siège | L’hon. Soraya Martinez Ferrada | Libéral | Hochelaga | Québec |
Vingt-troisième siège | L’hon. Rechie Valdez | Libéral | Mississauga—Streetsville | Ontario |
Vingt-quatrième siège | L’hon. Omar Alghabra | Libéral | Mississauga-Centre | Ontario |
Vingt-cinquième siège | L’hon. Marco Mendicino | Libéral | Eglinton—Lawrence | Ontario |
Vingt-sixième siège | L’hon. Helena Jaczek | Libéral | Markham—Stouffville | Ontario |
Vingt-septième siège | Sukh Dhaliwal | Libéral | Surrey—Newton | Colombie-Britannique |
Vingt-huitième siège | Emmanuel Dubourg | Libéral | Bourassa | Québec |
Vingt-neuvième siège | Blake Desjarlais | NPD | Edmonton Griesbach | Alberta |
Trentième siège | Bonita Zarrillo | NPD | Port Moody—Coquitlam | Colombie-Britannique |
Siège | Député(e) | Affiliation politique | Circonscription | Province ou territoire |
---|---|---|---|---|
Premier siège | L’hon. Kirsty Duncan | Libéral | Etobicoke-Nord | Ontario |
Deuxième siège | René Arseneault | Libéral | Madawaska—Restigouche | Nouveau-Brunswick |
Troisième siège | Chandra Arya | Libéral | Nepean | Ontario |
Quatrième siège | Shaun Chen | Libéral | Scarborough-Nord | Ontario |
Cinquième siège | Marie-France Lalonde | Libéral | Orléans | Ontario |
Sixième siège | Sherry Romanado | Libéral | Longueuil—Charles-LeMoyne | Québec |
Septième siège | Terry Sheehan | Libéral | Sault Ste. Marie | Ontario |
Huitième siège | Yvonne Jones | Libéral | Labrador | Terre-Neuve-et-Labrador |
Neuvième siège | Jennifer O'Connell | Libéral | Pickering—Uxbridge | Ontario |
Dixième siège | L’hon. Robert Oliphant | Libéral | Don Valley-Ouest | Ontario |
Onzième siège | Rachel Bendayan | Libéral | Outremont | Québec |
Douzième siège | Mark Gerretsen | Libéral | Kingston et les Îles | Ontario |
Treizième siège | Kevin Lamoureux | Libéral | Winnipeg-Nord | Manitoba |
Quatorzième siège | L’hon. Mona Fortier | Libéral | Ottawa—Vanier | Ontario |
Quinzième siège | Peter Fragiskatos | Libéral | London-Centre-Nord | Ontario |
Seizième siège | Chris Bittle | Libéral | St. Catharines | Ontario |
Dix-septième siège | Julie Dabrusin | Libéral | Toronto—Danforth | Ontario |
Dix-huitième siège | Adam van Koeverden | Libéral | Milton | Ontario |
Dix-neuvième siège | Jaime Battiste | Libéral | Sydney—Victoria | Nouvelle-Écosse |
Vingtième siège | Stéphane Lauzon | Libéral | Argenteuil—La Petite-Nation | Québec |
Vingt et unième siège | Irek Kusmierczyk | Libéral | Windsor—Tecumseh | Ontario |
Vingt-deuxième siège | Bryan May | Libéral | Cambridge | Ontario |
Vingt-troisième siège | Anthony Rota | Libéral | Nipissing—Timiskaming | Ontario |
Vingt-quatrième siège | Serge Cormier | Libéral | Acadie—Bathurst | Nouveau-Brunswick |
Vingt-cinquième siège | Anju Dhillon | Libéral | Dorval—Lachine—LaSalle | Québec |
Vingt-sixième siège | Julie Dzerowicz | Libéral | Davenport | Ontario |
Vingt-septième siège | Ali Ehsassi | Libéral | Willowdale | Ontario |
Vingt-huitième siège | Fayçal El-Khoury | Libéral | Laval—Les Îles | Québec |
Vingt-neuvième siège | Jenny Kwan | NPD | Vancouver-Est | Colombie-Britannique |
Siège | Député(e) | Affiliation politique | Circonscription | Province ou territoire |
---|---|---|---|---|
Premier siège | Nathaniel Erskine-Smith | Libéral | Beaches—East York | Ontario |
Deuxième siège | Peter Fonseca | Libéral | Mississauga-Est—Cooksville | Ontario |
Troisième siège | Ken Hardie | Libéral | Fleetwood—Port Kells | Colombie-Britannique |
Quatrième siège | Angelo Iacono | Libéral | Alfred-Pellan | Québec |
Cinquième siège | Majid Jowhari | Libéral | Richmond Hill | Ontario |
Sixième siège | Joël Lightbound | Libéral | Louis-Hébert | Québec |
Septième siège | Yasir Naqvi | Libéral | Ottawa-Centre | Ontario |
Huitième siège | Francis Drouin | Libéral | Glengarry—Prescott—Russell | Ontario |
Neuvième siège | Maninder Sidhu | Libéral | Brampton-Est | Ontario |
Dixième siège | Vance Badawey | Libéral | Niagara-Centre | Ontario |
Onzième siège | Pam Damoff | Libéral | Oakville-Nord—Burlington | Ontario |
Douzième siège | Charles Sousa | Libéral | Mississauga—Lakeshore | Ontario |
Treizième siège | Terry Duguid | Libéral | Winnipeg-Sud | Manitoba |
Quatorzième siège | Jenica Atwin | Libéral | Fredericton | Nouveau-Brunswick |
Quinzième siège | James Maloney | Libéral | Etobicoke—Lakeshore | Ontario |
Seizième siège | Anthony Housefather | Libéral | Mont-Royal | Québec |
Dix-septième siège | Randeep Sarai | Libéral | Surrey-Centre | Colombie-Britannique |
Dix-huitième siège | Mike Kelloway | Libéral | Cape Breton—Canso | Nouvelle-Écosse |
Dix-neuvième siège | Anita Vandenbeld | Libéral | Ottawa-Ouest—Nepean | Ontario |
Vingtième siège | Darrell Samson | Libéral | Sackville—Preston—Chezzetcook | Nouvelle-Écosse |
Vingt et unième siège | Marc G. Serré | Libéral | Nickel Belt | Ontario |
Vingt-deuxième siège | Annie Koutrakis | Libéral | Vimy | Québec |
Vingt-troisième siège | Élisabeth Brière | Libéral | Sherbrooke | Québec |
Vingt-quatrième siège | Darren Fisher | Libéral | Dartmouth—Cole Harbour | Nouvelle-Écosse |
Vingt-cinquième siège | Wayne Long | Libéral | Saint John—Rothesay | Nouveau-Brunswick |
Vingt-sixième siège | Lloyd Longfield | Libéral | Guelph | Ontario |
Vingt-septième siège | Elizabeth May | Parti vert | Saanich—Gulf Islands | Colombie-Britannique |
Vingt-huitième siège | Mike Morrice | Parti vert | Kitchener-Centre | Ontario |
Siège | Député(e) | Affiliation politique | Circonscription | Province ou territoire |
---|---|---|---|---|
Premier siège | Ken McDonald | Libéral | Avalon | Terre-Neuve-et-Labrador |
Deuxième siège | Ron McKinnon | Libéral | Coquitlam—Port Coquitlam | Colombie-Britannique |
Troisième siège | Michael V. McLeod | Libéral | Territoires du Nord-Ouest | Territoires du Nord-Ouest |
Quatrième siège | Robert J. Morrissey | Libéral | Egmont | Île-du-Prince-Édouard |
Cinquième siège | Yves Robillard | Libéral | Marc-Aurèle-Fortin | Québec |
Sixième siège | Peter Schiefke | Libéral | Vaudreuil—Soulanges | Québec |
Septième siège | Brenda Shanahan | Libéral | Châteauguay—Lacolle | Québec |
Huitième siège | Sonia Sidhu | Libéral | Brampton-Sud | Ontario |
