Députés – Rapport détaillé sur les frais de déplacement

Dhillon, Anju - Dorval—Lachine—LaSalle - Libéral


Période de rapport
Télécharger CSV

Dates Point de départ Lieux visités Transport Hébergement Repas et faux frais Total
Du 2023-03-01 au 2023-03-31 OTTAWA OTTAWA 0,00 $ (0,84 $) 0,00 $ (0,84 $)
Du 2024-03-01 au 2024-03-31 OTTAWA OTTAWA 0,00 $ (5,06 $) 0,00 $ (5,06 $)
Du 2025-03-01 au 2025-03-31 OTTAWA OTTAWA 0,00 $ (5,18 $) 0,00 $ (5,18 $)
Du 2025-05-10 au 2025-05-25 Montréal Lachine, LaSalle 18,97 $ 0,00 $ 0,00 $ 18,97 $
Du 2025-05-10 au 2025-06-09 Ottawa Ottawa 0,00 $ 192,69 $ 0,00 $ 192,69 $
Du 2025-05-11 au 2025-05-25 LaSalle Lachine, LaSalle, Dorval 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13,00 $
Du 2025-06-01 au 2025-06-30 OTTAWA OTTAWA 0,00 $ (1,32 $) 0,00 $ (1,32 $)
Du 2025-06-08 au 2025-06-27 LaSalle Lachine, LaSalle, Dorval 40,63 $ 0,00 $ 0,00 $ 40,63 $
Du 2025-06-08 au 2025-06-27 LaSalle Lachine. LaSalle, Dorval 36,31 $ 0,00 $ 0,00 $ 36,31 $
Du 2025-06-10 au 2025-07-09 Ottawa Ottawa 0,00 $ 192,69 $ 0,00 $ 192,69 $
Du 2025-06-17 au 2025-07-17 Ottawa Ottawa 0,00 $ 53,44 $ 0,00 $ 53,44 $
Du 2025-07-01 au 2025-07-16 LaSalle Lachine, Droval, Lasalle, LaSalle 44,99 $ 0,00 $ 0,00 $ 44,99 $
Du 2025-07-01 au 2025-07-17 LaSalle Lachine. LaSalle, Dorval, Montreal 67,45 $ 0,00 $ 0,00 $ 67,45 $
Du 2025-07-10 au 2025-08-09 Ottawa Ottawa 0,00 $ 192,69 $ 0,00 $ 192,69 $
Du 2025-07-15 au 2025-07-15 LaChine Dorval, Montréal 13,39 $ 0,00 $ 0,00 $ 13,39 $
Du 2025-07-17 au 2025-08-17 Ottawa Ottawa 0,00 $ 50,15 $ 0,00 $ 50,15 $
Du 2025-08-05 au 2025-08-30 LaSalle Montreal, LaSalle, Lachine 43,38 $ 0,00 $ 0,00 $ 43,38 $
Du 2025-08-05 au 2025-08-30 LaSalle LaSalle, Lachine, Montréal 37,48 $ 0,00 $ 0,00 $ 37,48 $
Du 2025-08-10 au 2025-09-09 Ottawa Ottawa 0,00 $ 192,69 $ 0,00 $ 192,69 $
Du 2025-08-17 au 2025-09-17 Ottawa Ottawa 0,00 $ 60,90 $ 0,00 $ 60,90 $
Du 2025-09-01 au 2025-09-30 OTTAWA OTTAWA 0,00 $ (1,32 $) 0,00 $ (1,32 $)
Du 2025-09-06 au 2025-09-12 LaSalle Edmonton 371,94 $ 1 419,32 $ 872,06 $ 2 663,32 $
Du 2025-09-10 au 2025-10-09 Ottawa Ottawa 0,00 $ 199,75 $ 0,00 $ 199,75 $
Du 2025-09-13 au 2025-09-27 LaSalle LaSalle 6,96 $ 0,00 $ 0,00 $ 6,96 $
Du 2025-09-14 au 2025-09-19 LaSalle Ottawa 88,94 $ 0,00 $ 553,31 $ 642,25 $
Du 2025-09-17 au 2025-10-17 Ottawa Ottawa 0,00 $ 61,96 $ 0,00 $ 61,96 $
Du 2025-09-21 au 2025-09-26 LaSalle Ottawa 88,60 $ 0,00 $ 553,31 $ 641,91 $
Du 2025-09-27 au 2025-09-27 LaSalle Lachine 2,14 $ 0,00 $ 0,00 $ 2,14 $
Du 2025-09-29 au 2025-10-10 LaSalle Ottawa 89,28 $ 0,00 $ 1 208,21 $ 1 297,49 $
Du 2025-10-10 au 2025-11-09 Ottawa Ottawa 0,00 $ 199,75 $ 0,00 $ 199,75 $
Du 2025-10-11 au 2025-10-24 LaSalle Lachine, Dorval 21,27 $ 0,00 $ 0,00 $ 21,27 $
Du 2025-10-11 au 2025-10-24 LaSalle Lachine, Dorval 18,62 $ 0,00 $ 0,00 $ 18,62 $
Du 2025-10-17 au 2025-11-17 Ottawa Ottawa 0,00 $ 129,84 $ 0,00 $ 129,84 $
Du 2025-10-19 au 2025-10-24 LaSalle LaSalle, Ottawa 88,60 $ 0,00 $ 582,11 $ 670,71 $
Du 2025-10-27 au 2025-11-07 LaSalle Ottawa 44,30 $ 0,00 $ 476,44 $ 520,74 $
Du 2025-11-01 au 2025-11-07 Ottawa Mississauga, Kitchener 1 389,37 $ 164,12 $ 739,69 $ 2 293,18 $
Du 2025-11-07 au 2025-11-15 LaSalle Lachine, Dorval, LaSalle 59,58 $ 0,00 $ 0,00 $ 59,58 $
Du 2025-11-08 au 2025-11-15 LaSalle LaSalle, Dorval 38,83 $ 0,00 $ 0,00 $ 38,83 $
Du 2025-11-10 au 2025-12-09 Ottawa Ottawa 0,00 $ 181,46 $ 0,00 $ 181,46 $
Du 2025-11-16 au 2025-11-28 LaSalle Ottawa 101,93 $ 0,00 $ 1 373,71 $ 1 475,64 $
Du 2025-11-30 au 2025-12-12 LaSalle Ottawa 105,61 $ 0,00 $ 951,03 $ 1 056,64 $
Du 2025-12-01 au 2025-12-31 OTTAWA OTTAWA 0,00 $ (1,32 $) 0,00 $ (1,32 $)
Du 2025-12-04 au 2025-12-07 Ottawa Brampton 248,88 $ 0,00 $ 0,00 $ 248,88 $
Du 2025-12-06 au 2025-12-07 Ottawa Brampton 941,50 $ 154,88 $ 211,34 $ 1 307,72 $
Du 2025-12-10 au 2025-12-11 Dorval Ottawa 170,11 $ 0,00 $ 0,00 $ 170,11 $
Du 2025-12-10 au 2026-01-09 Ottawa Ottawa 0,00 $ 207,82 $ 0,00 $ 207,82 $
Du 2025-12-11 au 2025-12-12 LaSalle Ottawa 414,16 $ 290,04 $ 131,38 $ 835,58 $
Du 2025-12-14 au 2025-12-18 LaSalle Lachine, Lasalle, Dorval 21,28 $ 0,00 $ 0,00 $ 21,28 $
Du 2025-12-14 au 2025-12-18 LaSalle Dorval 20,74 $ 0,00 $ 0,00 $ 20,74 $
Du 2025-12-17 au 2026-01-17 Ottawa Ottawa 0,00 $ 158,58 $ 0,00 $ 158,58 $
Du 2026-01-01 au 2026-01-31 OTTAWA OTTAWA 0,00 $ (0,44 $) 0,00 $ (0,44 $)
Du 2026-01-10 au 2026-02-09 Ottawa Ottawa 0,00 $ 183,62 $ 0,00 $ 183,62 $
Du 2026-01-15 au 2026-01-22 LaSalle Lachine, Dorval 24,87 $ 0,00 $ 0,00 $ 24,87 $
Du 2026-01-17 au 2026-02-17 Ottawa Ottawa 0,00 $ 209,66 $ 0,00 $ 209,66 $
Du 2026-01-22 au 2026-01-22 LaSalle Lachine, 10,81 $ 0,00 $ 0,00 $ 10,81 $
Du 2026-01-23 au 2026-01-29 LaSalle Ottawa 88,26 $ 0,00 $ 635,38 $ 723,64 $
Du 2026-01-23 au 2027-01-23 Ottawa Ottawa 0,00 $ 440,70 $ 0,00 $ 440,70 $
Du 2026-02-01 au 2026-02-05 LaSalle Ottawa 88,60 $ 0,00 $ 422,68 $ 511,28 $
Du 2026-02-01 au 2026-02-28 OTTAWA OTTAWA 0,00 $ 2 273,41 $ 0,00 $ 2 273,41 $
Du 2026-02-01 au 2026-02-28 OTTAWA OTTAWA 0,00 $ 65,47 $ 0,00 $ 65,47 $
Du 2026-02-06 au 2026-02-21 LaSalle Lachine 29,20 $ 0,00 $ 0,00 $ 29,20 $
Du 2026-02-06 au 2026-02-21 LaSalle Lachine,, LaSalle 14,60 $ 0,00 $ 0,00 $ 14,60 $
Du 2026-02-08 au 2026-02-13 LaSalle Ottawa 100,19 $ 0,00 $ 526,50 $ 626,69 $
Du 2026-02-22 au 2026-02-27 LaSalle Ottawa 88,60 $ 0,00 $ 528,35 $ 616,95 $
Du 2026-03-01 au 2026-03-31 OTTAWA OTTAWA 0,00 $ 2 273,41 $ 0,00 $ 2 273,41 $
Du 2026-03-01 au 2026-03-31 OTTAWA OTTAWA 0,00 $ 65,47 $ 0,00 $ 65,47 $
Du 2026-03-08 au 2026-03-13 LaSalle Ottawa 88,60 $ 0,00 $ 528,35 $ 616,95 $
Du 2026-03-14 au 2026-03-20 LaSalle LaSalle, Lachine 16,22 $ 0,00 $ 0,00 $ 16,22 $
Du 2026-03-14 au 2026-03-20 LaSalle LaSalle, Lachine 11,91 $ 0,00 $ 0,00 $ 11,91 $
Du 2026-03-22 au 2026-03-26 LaSalle Ottawa 88,60 $ 0,00 $ 422,68 $ 511,28 $

* Déplacement aller simple