Députés – Rapport détaillé sur les frais de déplacement
Erskine-Smith, L’hon. Nathaniel - Beaches—East York - Libéral
Liens connexes
| Dates | Point de départ | Lieux visités | Transport | Hébergement | Repas et faux frais | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du 2025-12-21 au 2026-01-04 | Ottawa | Toronto | 484,28 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 484,28 $ | |||||||
|
|||||||||||||
| Du 2026-01-11 au 2026-01-25 | Ottawa | Toronto | 488,28 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 488,28 $ | |||||||
|
|||||||||||||
| Du 2026-02-03 au 2026-02-04 | Markham | Ottawa | 858,75 $ | 255,61 $ | 162,49 $ | 1 276,85 $ | |||||||
|
|||||||||||||
| Du 2026-02-15 au 2026-02-19 | Ottawa | Toronto | 487,20 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 487,20 $ | |||||||
|
|||||||||||||
| Du 2026-03-24 au 2026-03-24 | Toronto | Ottawa * | 133,34 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 133,34 $ | |||||||
|
|||||||||||||
| Du 2026-03-25 au 2026-03-25 | Toronto | Ottawa | 449,46 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 449,46 $ | |||||||
|
|||||||||||||
* Déplacement aller simple