Députés – Rapport détaillé sur les frais de déplacement

Gainey, L’hon. Anna - Notre-Dame-de-Grâce—Westmount - Libéral


Télécharger CSV

Dates Point de départ Lieux visités Transport Hébergement Repas et faux frais Total
Du 2026-01-25 au 2026-01-28 Montréal Ottawa 39,99 $ 940,37 $ 483,92 $ 1 464,28 $
Du 2026-01-28 au 2026-01-28 Montréal Montréal 21,93 $ 0,00 $ 0,00 $ 21,93 $
Du 2026-01-30 au 2026-01-30 Montréal Montréal West, Westmount 6,50 $ 0,00 $ 0,00 $ 6,50 $
Du 2026-02-02 au 2026-02-04 Montréal Ottawa 39,20 $ 522,02 $ 0,00 $ 561,22 $
Du 2026-02-04 au 2026-02-04 Montréal Montreal West, Westmount 6,50 $ 0,00 $ 0,00 $ 6,50 $
Du 2026-02-07 au 2026-02-07 Montréal Westmount, Montréal 8,67 $ 0,00 $ 0,00 $ 8,67 $
Du 2026-02-10 au 2026-02-12 Montréal Ottawa 0,00 $ 261,34 $ 226,85 $ 488,19 $
Du 2026-02-18 au 2026-02-18 Montréal Westmount 2,16 $ 0,00 $ 0,00 $ 2,16 $
Du 2026-02-22 au 2026-02-25 Montréal Ottawa 39,35 $ 771,76 $ 378,25 $ 1 189,36 $
Du 2026-03-02 au 2026-03-02 Montréal Westmount 2,70 $ 0,00 $ 0,00 $ 2,70 $
Du 2026-03-02 au 2026-03-04 Montréal Ottawa 0,00 $ 0,00 $ 309,18 $ 309,18 $
Du 2026-03-09 au 2026-03-13 Montréal Ottawa, Dorval 45,96 $ 784,03 $ 483,92 $ 1 313,91 $
Du 2026-03-13 au 2026-03-13 Montréal Westmount, Montréal 18,40 $ 0,00 $ 0,00 $ 18,40 $
Du 2026-03-22 au 2026-03-22 Montréal Westmount, Montréal 11,92 $ 0,00 $ 0,00 $ 11,92 $
Du 2026-03-23 au 2026-03-25 Montréal Ottawa 7,06 $ 522,69 $ 362,94 $ 892,69 $
Du 2026-03-26 au 2026-03-26 Montréal Westmount, Montréal 6,49 $ 0,00 $ 0,00 $ 6,49 $

* Déplacement aller simple