Députés – Rapport détaillé sur les frais de déplacement

Guilbeault, L’hon. Steven - Laurier—Sainte-Marie - Libéral


Période de rapport
Télécharger CSV

Dates Point de départ Lieux visités Transport Hébergement Repas et faux frais Total
Du 2025-08-11 au 2025-08-26 Val-d'Or Dorval, Montréal 83,76 $ 395,36 $ 0,00 $ 479,12 $
Du 2025-08-26 au 2025-08-26 Val d'Or Montréal 544,92 $ 0,00 $ 0,00 $ 544,92 $
Du 2025-09-08 au 2025-09-11 Montréal Ottawa, Edmonton, Montréal 41,18 $ 0,00 $ 0,00 $ 41,18 $
Du 2025-09-08 au 2025-09-11 Montréal Edmonton, Ottawa 0,00 $ 614,93 $ 0,00 $ 614,93 $
Du 2025-09-08 au 2025-09-12 Montréal Edmonton, Ottawa 1 128,72 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 128,72 $
Du 2025-09-15 au 2025-09-15 Montréal Ottawa 0,00 $ 0,00 $ 115,76 $ 115,76 $
Du 2025-09-16 au 2025-09-20 Montréal Ottawa 214,16 $ 0,00 $ 0,00 $ 214,16 $
Du 2025-09-23 au 2025-09-25 Montréal Ottawa 0,00 $ 0,00 $ 153,18 $ 153,18 $
Du 2025-09-23 au 2025-09-26 Montréal Ottawa 214,16 $ 0,00 $ 0,00 $ 214,16 $
Du 2025-10-01 au 2025-10-08 Montréal Ottawa 0,00 $ 0,00 $ 322,56 $ 322,56 $
Du 2025-10-04 au 2025-10-04 Ottawa Montréal * 30,31 $ 0,00 $ 0,00 $ 30,31 $
Du 2025-10-07 au 2025-10-12 Montréal Ottawa 212,76 $ 0,00 $ 0,00 $ 212,76 $
Du 2025-10-20 au 2025-10-23 Montréal Ottawa 0,00 $ 0,00 $ 120,11 $ 120,11 $
Du 2025-10-21 au 2025-10-24 Montréal Ottawa 212,76 $ 0,00 $ 0,00 $ 212,76 $
Du 2025-10-25 au 2025-10-29 Montréal Ottawa, Gatineau 23,24 $ 0,00 $ 93,91 $ 117,15 $
Du 2025-10-28 au 2025-11-01 Montréal Ottawa 212,76 $ 0,00 $ 0,00 $ 212,76 $
Du 2025-11-03 au 2025-11-27 Montréal Ottawa 0,00 $ 0,00 $ 360,33 $ 360,33 $
Du 2025-11-04 au 2025-11-04 Montréal Montréal 13,14 $ 0,00 $ 0,00 $ 13,14 $
Du 2025-11-07 au 2025-11-07 Montréal Ottawa 214,88 $ 0,00 $ 0,00 $ 214,88 $
Du 2025-11-16 au 2025-11-21 Montréal Ottawa 218,45 $ 0,00 $ 0,00 $ 218,45 $
Du 2025-11-23 au 2025-11-28 Montréal Ottawa 218,45 $ 0,00 $ 0,00 $ 218,45 $
Du 2025-11-30 au 2025-12-05 Montréal Ottawa 218,45 $ 0,00 $ 0,00 $ 218,45 $
Du 2025-12-01 au 2025-12-11 Montréal Ottawa, Gatineau 10,76 $ 0,00 $ 187,82 $ 198,58 $
Du 2025-12-04 au 2025-12-16 Montréal Montréal 100,02 $ 0,00 $ 0,00 $ 100,02 $
Du 2025-12-07 au 2025-12-13 Montréal Ottawa 218,45 $ 0,00 $ 0,00 $ 218,45 $
Du 2026-01-16 au 2026-01-29 Montréal Montréal, Dorval 52,78 $ 0,00 $ 0,00 $ 52,78 $
Du 2026-01-23 au 2026-01-23 Montréal Ottawa 217,37 $ 0,00 $ 0,00 $ 217,37 $
Du 2026-01-26 au 2026-01-30 Montréal Ottawa 218,46 $ 0,00 $ 0,00 $ 218,46 $
Du 2026-02-01 au 2026-02-28 GATINEAU GATINEAU 0,00 $ 1 800,00 $ 0,00 $ 1 800,00 $
Du 2026-02-02 au 2026-02-02 Montréal Montréal 23,24 $ 0,00 $ 0,00 $ 23,24 $
Du 2026-02-02 au 2026-02-04 Montréal Ottawa, Gatineau 39,61 $ 0,00 $ 0,00 $ 39,61 $
Du 2026-02-02 au 2026-02-06 Montréal Ottawa 218,46 $ 0,00 $ 0,00 $ 218,46 $
Du 2026-02-09 au 2026-02-12 Montréal Ottawa 218,46 $ 0,00 $ 0,00 $ 218,46 $
Du 2026-02-23 au 2026-02-27 Montréal Ottawa 218,46 $ 0,00 $ 0,00 $ 218,46 $
Du 2026-03-01 au 2026-03-31 GATINEAU GATINEAU 0,00 $ 1 800,00 $ 0,00 $ 1 800,00 $
Du 2026-03-02 au 2026-03-19 Montréal Bécancour 24,25 $ 255,17 $ 14,91 $ 294,33 $
Du 2026-03-09 au 2026-03-13 Montréal Ottawa 218,46 $ 0,00 $ 0,00 $ 218,46 $
Du 2026-03-11 au 2026-03-26 Montréal Ottawa, Montréal, Bécancour 47,37 $ 0,00 $ 52,35 $ 99,72 $
Du 2026-03-23 au 2026-03-26 Montréal Ottawa 218,46 $ 0,00 $ 0,00 $ 218,46 $

* Déplacement aller simple