Députés – Rapport détaillé sur les frais de déplacement

Seeback, Kyle - Dufferin—Caledon - Conservateur


Période de rapport
Télécharger CSV

Dates Point de départ Lieux visités Transport Hébergement Repas et faux frais Total
Du 2025-12-13 au 2025-12-13 Ottawa Orangeville 488,27 $ 0,00 $ 0,00 $ 488,27 $
Du 2026-01-26 au 2026-02-13 Ottawa Calgary, Toronto, Ottawa 3 472,83 $ 1 265,21 $ 757,36 $ 5 495,40 $
Du 2026-02-01 au 2026-02-28 GATINEAU GATINEAU 0,00 $ 2 800,00 $ 0,00 $ 2 800,00 $
Du 2026-02-03 au 2026-02-05 ORANGEVILLE Ottawa 126,04 $ 575,40 $ 255,42 $ 956,86 $
Du 2026-02-03 au 2026-02-09 Toronto Ottawa 1 029,73 $ 554,01 $ 175,95 $ 1 759,69 $
Du 2026-02-23 au 2026-03-13 Ottawa Ottawa * 0,00 $ 0,00 $ 498,45 $ 498,45 $
Du 2026-02-28 au 2026-03-08 Ottawa Ottawa 457,32 $ 0,00 $ 0,00 $ 457,32 $
Du 2026-03-01 au 2026-03-31 GATINEAU GATINEAU 0,00 $ 2 800,00 $ 0,00 $ 2 800,00 $
Du 2026-03-15 au 2026-03-22 Ottawa Orangeville 441,31 $ 0,00 $ 0,00 $ 441,31 $
Du 2026-03-24 au 2026-03-27 Orangeville Ottawa 0,00 $ 0,00 $ 215,04 $ 215,04 $
Du 2026-03-30 au 2026-03-31 ottawa Ottawa 497,48 $ 0,00 $ 0,00 $ 497,48 $

* Déplacement aller simple