Députés – Rapport détaillé sur les frais de déplacement

Champagne, L’hon. François-Philippe - Saint-Maurice—Champlain - Libéral


Période de rapport
Télécharger CSV

Dates Point de départ Lieux visités Transport Hébergement Repas et faux frais Total
Du 2025-06-18 au 2025-06-18 Shawinigan Shawinigan 13,54 $ 0,00 $ 0,00 $ 13,54 $
Du 2025-08-27 au 2025-08-27 Shawinigan Shawinigan 13,39 $ 0,00 $ 0,00 $ 13,39 $
Du 2025-09-08 au 2025-09-12 Montréal Edmonton 2 334,50 $ 0,00 $ 0,00 $ 2 334,50 $
Du 2025-10-15 au 2025-10-15 Shawinigan Shawinigan 13,30 $ 0,00 $ 0,00 $ 13,30 $
Du 2025-11-12 au 2025-11-12 Shawinigan Shawinigan 13,30 $ 0,00 $ 0,00 $ 13,30 $
Du 2025-12-04 au 2025-12-04 Shawinigan Shawinigan 13,30 $ 0,00 $ 0,00 $ 13,30 $
Du 2025-12-10 au 2026-02-11 La Tuque Shawinigan, La Tuque 127,66 $ 103,50 $ 77,39 $ 308,55 $
Du 2025-12-11 au 2025-12-12 Shawinigan Gatineau, Ottawa 0,00 $ 188,26 $ 78,11 $ 266,37 $
Du 2025-12-12 au 2026-01-22 Ottawa Ottawa 0,00 $ 56,83 $ 0,00 $ 56,83 $
Du 2025-12-31 au 2026-01-10 Ottawa Ottawa 0,00 $ 44,55 $ 0,00 $ 44,55 $
Du 2026-01-06 au 2026-01-06 Shawinigan Shawinigan 11,89 $ 0,00 $ 0,00 $ 11,89 $
Du 2026-01-07 au 2026-01-07 Shawinigan Shawinigan 15,14 $ 0,00 $ 0,00 $ 15,14 $
Du 2026-01-08 au 2026-01-08 Shawinigan Trois-Rivières 43,26 $ 0,00 $ 0,00 $ 43,26 $
Du 2026-01-13 au 2026-01-14 Shawinigan Ottawa 0,00 $ 0,00 $ 159,92 $ 159,92 $
Du 2026-01-14 au 2026-01-14 La Tuque Shawinigan 129,78 $ 0,00 $ 25,51 $ 155,29 $
Du 2026-01-15 au 2026-01-15 Shawinigan Trois-Rivières 52,99 $ 0,00 $ 0,00 $ 52,99 $
Du 2026-01-20 au 2026-02-19 Ottawa Ottawa 0,00 $ 127,13 $ 0,00 $ 127,13 $
Du 2026-01-22 au 2026-01-22 Shawinigan Shawinigan 17,30 $ 0,00 $ 0,00 $ 17,30 $
Du 2026-01-24 au 2026-01-24 Shawinigan Shawinigan 13,52 $ 0,00 $ 0,00 $ 13,52 $
Du 2026-01-24 au 2026-01-28 Shawinigan Ottawa 0,00 $ 0,00 $ 373,60 $ 373,60 $
Du 2026-02-01 au 2026-02-28 OTTAWA OTTAWA 0,00 $ 2 022,46 $ 0,00 $ 2 022,46 $
Du 2026-02-01 au 2026-02-28 OTTAWA OTTAWA 0,00 $ 42,47 $ 0,00 $ 42,47 $
Du 2026-02-02 au 2026-02-05 Shawinigan Ottawa 0,00 $ 0,00 $ 266,08 $ 266,08 $
Du 2026-02-03 au 2026-02-04 Shawinigan Ottawa, Gatineau 403,78 $ 0,00 $ 78,11 $ 481,89 $
Du 2026-02-04 au 2026-02-05 Shawinigan Ottawa, Gatineau 388,46 $ 201,19 $ 131,87 $ 721,52 $
Du 2026-02-09 au 2026-02-09 Shawinigan Shawinigan 21,63 $ 0,00 $ 0,00 $ 21,63 $
Du 2026-02-09 au 2026-02-09 Shawinigan Shawinigan 21,63 $ 0,00 $ 0,00 $ 21,63 $
Du 2026-02-09 au 2026-02-09 Shawinigan Shawinigan 21,63 $ 0,00 $ 0,00 $ 21,63 $
Du 2026-02-10 au 2026-02-12 Shawinigan Ottawa * 0,00 $ 0,00 $ 186,12 $ 186,12 $
Du 2026-02-13 au 2026-02-13 Shawinigan Québec 140,59 $ 0,00 $ 25,51 $ 166,10 $
Du 2026-02-20 au 2026-03-19 Ottawa Ottawa 0,00 $ 127,13 $ 0,00 $ 127,13 $
Du 2026-02-21 au 2026-02-21 Shawinigan Shawinigan 15,14 $ 0,00 $ 0,00 $ 15,14 $
Du 2026-02-23 au 2026-02-26 Shawinigan Ottawa 0,00 $ 0,00 $ 266,08 $ 266,08 $
Du 2026-02-25 au 2026-02-25 Shawinigan La Tuque 128,70 $ 0,00 $ 52,35 $ 181,05 $
Du 2026-02-26 au 2026-02-26 Shawinigan Trois-Rivières 54,07 $ 0,00 $ 0,00 $ 54,07 $
Du 2026-02-26 au 2026-03-23 Ottawa Ottawa 0,00 $ 64,45 $ 0,00 $ 64,45 $
Du 2026-03-01 au 2026-03-31 OTTAWA OTTAWA 0,00 $ 2 064,93 $ 0,00 $ 2 064,93 $
Du 2026-03-04 au 2026-03-04 La Tuque Shawinigan 129,78 $ 0,00 $ 77,86 $ 207,64 $
Du 2026-03-04 au 2026-03-04 Shawinigan Gatineau 0,00 $ 135,36 $ 0,00 $ 135,36 $
Du 2026-03-04 au 2026-03-04 Shawinigan Shawinigan 13,52 $ 0,00 $ 0,00 $ 13,52 $
Du 2026-03-09 au 2026-03-12 Shawinigan Ottawa 0,00 $ 0,00 $ 319,84 $ 319,84 $
Du 2026-03-13 au 2026-03-13 Shawinigan Sainte-Anne-de-la-Pérade 54,07 $ 0,00 $ 25,51 $ 79,58 $
Du 2026-03-16 au 2026-03-17 Shawinigan Ottawa 0,00 $ 0,00 $ 133,72 $ 133,72 $
Du 2026-03-20 au 2026-04-19 Ottawa Ottawa 0,00 $ 133,18 $ 0,00 $ 133,18 $
Du 2026-03-23 au 2026-03-26 Shawinigan Ottawa 0,00 $ 0,00 $ 266,08 $ 266,08 $
Du 2026-03-27 au 2026-04-20 Ottawa Ottawa 0,00 $ 50,29 $ 0,00 $ 50,29 $

* Déplacement aller simple