Députés – Rapport détaillé sur les frais de déplacement

Lemire, Sébastien - Abitibi—Témiscamingue - Bloc Québécois


Période de rapport
Télécharger CSV

Dates Point de départ Lieux visités Transport Hébergement Repas et faux frais Total
Du 2025-08-01 au 2025-08-31 Gatineau Gatineau 0,00 $ (1 550,00 $) 0,00 $ (1 550,00 $)
Du 2025-10-14 au 2025-10-18 Ottawa Rouyn 0,00 $ 0,00 $ 408,26 $ 408,26 $
Du 2025-11-10 au 2025-11-11 Rouyn-Noranda Montréal 883,10 $ 180,18 $ 157,75 $ 1 221,03 $
Du 2025-11-23 au 2025-12-05 Rouyn-Noranda Notre-Dame-du-Nord, Ottawa, Québec 704,75 $ 0,00 $ 1 381,43 $ 2 086,18 $
Du 2025-11-27 au 2025-12-01 Rouyn-Noranda Gatineau 557,95 $ 0,00 $ 0,00 $ 557,95 $
Du 2025-11-28 au 2025-12-01 Rouyn-Noranda Québec 923,89 $ 0,00 $ 0,00 $ 923,89 $
Du 2025-12-01 au 2025-12-31 Gatineau Gatineau 0,00 $ 1 550,00 $ 0,00 $ 1 550,00 $
Du 2025-12-07 au 2025-12-12 Rouyn-Noranda Ottawa 577,06 $ 0,00 $ 620,21 $ 1 197,27 $
Du 2025-12-17 au 2025-12-17 Rouyn-Noranda Amos 111,70 $ 0,00 $ 50,54 $ 162,24 $
Du 2025-12-18 au 2025-12-18 Rouyn-Noranda Lorrainville 130,85 $ 0,00 $ 65,45 $ 196,30 $
Du 2025-12-19 au 2026-01-18 Gatineau Gatineau 0,00 $ 55,59 $ 0,00 $ 55,59 $
Du 2026-01-01 au 2026-01-31 Gatineau Gatineau 0,00 $ 1 550,00 $ 0,00 $ 1 550,00 $
Du 2026-01-06 au 2026-01-07 Rouyn-Noranda Montréal 718,37 $ 129,70 $ 185,06 $ 1 033,13 $
Du 2026-01-08 au 2026-01-09 Rouyn-Noranda La Sarre 88,68 $ 43,08 $ 77,86 $ 209,62 $
Du 2026-01-09 au 2026-01-09 Rouyn-Noranda La Sarre 88,68 $ 0,00 $ 0,00 $ 88,68 $
Du 2026-01-18 au 2026-01-18 Rouyn-Noranda, QC Grand Sudbury 371,49 $ 0,00 $ 95,27 $ 466,76 $
Du 2026-01-18 au 2026-01-18 Rouyn-Noranda Sudbury 0,00 $ 0,00 $ 95,27 $ 95,27 $
Du 2026-01-19 au 2026-01-19 Rouyn-Noranda, QC Béarn 141,67 $ 0,00 $ 0,00 $ 141,67 $
Du 2026-01-19 au 2026-02-18 Gatineau Gatineau 0,00 $ 55,59 $ 0,00 $ 55,59 $
Du 2026-01-22 au 2026-01-22 Rouyn-Noranda Amos 113,55 $ 0,00 $ 65,45 $ 179,00 $
Du 2026-01-22 au 2026-01-22 Rouyn-Noranda, QC Amos 113,55 $ 0,00 $ 65,45 $ 179,00 $
Du 2026-01-22 au 2026-01-22 Rouyn-Noranda Amos 0,00 $ 0,00 $ 40,42 $ 40,42 $
Du 2026-01-23 au 2026-01-29 Rouyn-Noranda St Hyacinthe, Ottawa, Havre-aux-Maisons 787,31 $ 183,04 $ 818,65 $ 1 789,00 $
Du 2026-01-26 au 2026-01-27 Rouyn-Noranda Ville-Marie 139,51 $ 125,51 $ 158,22 $ 423,24 $
Du 2026-02-01 au 2026-02-01 Rouyn-Noranda La Sarre 88,68 $ 0,00 $ 39,95 $ 128,63 $
Du 2026-02-01 au 2026-02-01 Rouyn-Noranda La Sarre 87,60 $ 0,00 $ 92,30 $ 179,90 $
Du 2026-02-01 au 2026-02-05 Rouyn-Noranda Ottawa 566,69 $ 0,00 $ 526,79 $ 1 093,48 $
Du 2026-02-01 au 2026-02-28 Gatineau Gatineau 0,00 $ 1 400,00 $ 0,00 $ 1 400,00 $
Du 2026-02-04 au 2026-02-04 Rouyn-Noranda Rouyn-Noranda 113,55 $ 0,00 $ 0,00 $ 113,55 $
Du 2026-02-04 au 2026-02-04 Rouyn-Noranda Rouyn-Noranda 113,55 $ 0,00 $ 0,00 $ 113,55 $
Du 2026-02-08 au 2026-02-12 Rouyn-Noranda Ottawa * 307,66 $ 0,00 $ 579,19 $ 886,85 $
Du 2026-02-08 au 2026-02-12 Rouyn-Noranda Gatineau, Ottawa 566,69 $ 172,32 $ 268,80 $ 1 007,81 $
Du 2026-02-13 au 2026-02-13 Rouyn-Noranda Amos 113,55 $ 0,00 $ 14,91 $ 128,46 $
Du 2026-02-17 au 2026-02-18 Rouyn-Noranda La Sarre 88,68 $ 43,08 $ 107,21 $ 238,97 $
Du 2026-02-19 au 2026-03-18 Gatineau Gatineau 0,00 $ 55,59 $ 0,00 $ 55,59 $
Du 2026-02-20 au 2026-02-20 Rouyn-Noranda Notre-Dame-du-Nord 103,28 $ 0,00 $ 39,95 $ 143,23 $
Du 2026-02-21 au 2026-02-21 Rouyn-Noranda Gatineau, Ottawa 591,02 $ 0,00 $ 0,00 $ 591,02 $
Du 2026-02-25 au 2026-02-25 Rouyn-Noranda La Sarre 88,68 $ 0,00 $ 52,35 $ 141,03 $
Du 2026-02-25 au 2026-02-25 Rouyn-Noranda Val-d'Or 114,09 $ 0,00 $ 52,35 $ 166,44 $
Du 2026-02-26 au 2026-03-04 Ottawa Îles-de-la-Madeleine, Montréal, Havre-aux-Maisons 5 853,88 $ 653,71 $ 706,80 $ 7 214,39 $
Du 2026-03-01 au 2026-03-31 Gatineau Gatineau 0,00 $ 1 550,00 $ 0,00 $ 1 550,00 $
Du 2026-03-08 au 2026-03-08 Rouyn-Noranda Ottawa 566,69 $ 0,00 $ 0,00 $ 566,69 $
Du 2026-03-08 au 2026-03-15 Rouyn-Noranda Ottawa, Montréal, Laval, Orford 956,95 $ 568,65 $ 903,21 $ 2 428,81 $
Du 2026-03-10 au 2026-03-11 Rouyn-Noranda La Sarre 88,68 $ 43,08 $ 142,84 $ 274,60 $
Du 2026-03-12 au 2026-03-12 Rouyn-Noranda Montréal * 1 128,23 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 128,23 $
Du 2026-03-12 au 2026-03-12 Rouyn-Noranda La Sarre, Amos 153,03 $ 0,00 $ 67,26 $ 220,29 $
Du 2026-03-13 au 2026-03-13 Rouyn-Noranda Montréal * 407,53 $ 0,00 $ 0,00 $ 407,53 $
Du 2026-03-19 au 2026-03-19 Rouyn-Noranda Val-d'Or, La Sarre 190,34 $ 0,00 $ 92,77 $ 283,11 $
Du 2026-03-21 au 2026-03-26 Rouyn-Noranda Sainte-Agathe-des-Monts, Montréal, Ottawa 735,40 $ 181,98 $ 672,16 $ 1 589,54 $
Du 2026-03-22 au 2026-03-22 Rouyn-Noranda Ottawa 566,69 $ 0,00 $ 0,00 $ 566,69 $
Du 2026-03-31 au 2026-03-31 Rouyn-Noranda Amos 113,55 $ 0,00 $ 67,26 $ 180,81 $

* Déplacement aller simple