Députés – Rapport détaillé sur les frais de déplacement

Paul-Hus, Pierre - Charlesbourg—Haute-Saint-Charles - Conservateur


Période de rapport
Télécharger CSV

Dates Point de départ Lieux visités Transport Hébergement Repas et faux frais Total
Du 2026-01-25 au 2026-01-27 Québec Ottawa * 243,33 $ 0,00 $ 295,72 $ 539,05 $
Du 2026-01-28 au 2026-02-01 Ottawa Calgary 1 351,64 $ 0,00 $ 512,08 $ 1 863,72 $
Du 2026-02-01 au 2026-02-28 GATINEAU GATINEAU 0,00 $ 1 900,00 $ 0,00 $ 1 900,00 $
Du 2026-02-02 au 2026-02-05 Ottawa Québec * 243,33 $ 0,00 $ 416,35 $ 659,68 $
Du 2026-02-08 au 2026-02-12 Québec Ottawa 486,66 $ 0,00 $ 522,37 $ 1 009,03 $
Du 2026-02-22 au 2026-02-26 Québec Ottawa 486,66 $ 0,00 $ 468,61 $ 955,27 $
Du 2026-03-01 au 2026-03-31 GATINEAU GATINEAU 0,00 $ 1 900,00 $ 0,00 $ 1 900,00 $
Du 2026-03-08 au 2026-03-12 Québec Ottawa 514,59 $ 0,00 $ 552,99 $ 1 067,58 $
Du 2026-03-22 au 2026-03-26 Québec Ottawa 486,66 $ 0,00 $ 537,68 $ 1 024,34 $

* Déplacement aller simple