Députés – Rapport détaillé sur les frais de déplacement

Lewis, Chris - Essex - Conservateur


Période de rapport
Télécharger CSV

Dates Point de départ Lieux visités Transport Hébergement Repas et faux frais Total
Du 2025-04-26 au 2025-05-25 Ottawa Ottawa 0,00 $ 159,41 $ 0,00 $ 159,41 $
Du 2025-05-26 au 2025-06-25 Ottawa Ottawa 0,00 $ 159,41 $ 0,00 $ 159,41 $
Du 2025-06-26 au 2026-07-25 Ottawa Ottawa 0,00 $ 159,41 $ 0,00 $ 159,41 $
Du 2025-07-26 au 2025-08-25 Ottawa Ottawa 0,00 $ 164,02 $ 0,00 $ 164,02 $
Du 2025-08-08 au 2025-09-27 Essex Ruthven, Comber, Stoney Point 91,56 $ 0,00 $ 0,00 $ 91,56 $
Du 2025-08-13 au 2025-08-14 Essex Kingsville, Amherstburg 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65,00 $
Du 2025-08-26 au 2025-09-25 Ottawa Ottawa 0,00 $ 161,40 $ 0,00 $ 161,40 $
Du 2025-08-27 au 2025-08-28 Essex Harrow, Amherstburg, Harrow 77,74 $ 0,00 $ 0,00 $ 77,74 $
Du 2025-09-06 au 2025-09-15 Essex S. Amherstburg, Windsor, LaSalle, Kingsville, Comber, Stoney Point, Belle River 311,61 $ 0,00 $ 0,00 $ 311,61 $
Du 2025-09-13 au 2025-09-19 Windsor Ottawa 864,75 $ 0,00 $ 0,00 $ 864,75 $
Du 2025-09-20 au 2025-09-29 Essex McGregor, Amherstburg, Essex, Kingsville, Windsor, LaSalle 178,42 $ 0,00 $ 0,00 $ 178,42 $
Du 2025-09-21 au 2025-09-25 Kingsville Ottawa 864,75 $ 0,00 $ 0,00 $ 864,75 $
Du 2025-09-23 au 2025-09-25 Windsor Ottawa 851,80 $ 0,00 $ 0,00 $ 851,80 $
Du 2025-09-26 au 2025-10-25 Ottawa Ottawa 0,00 $ 162,95 $ 0,00 $ 162,95 $
Du 2025-10-01 au 2025-12-31 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250,00 $
Du 2025-10-06 au 2025-10-10 Windsor Ottawa 788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 788,00 $
Du 2025-10-18 au 2025-10-31 LaSalle McGregor, LaSalle, Amherstburg, Kingsville, Comber, Scarborough 288,43 $ 0,00 $ 0,00 $ 288,43 $
Du 2025-10-20 au 2025-10-23 Windsor Ottawa 864,75 $ 0,00 $ 0,00 $ 864,75 $
Du 2025-10-26 au 2025-11-25 Ottawa Ottawa 0,00 $ 164,08 $ 0,00 $ 164,08 $
Du 2025-10-27 au 2025-10-30 Windsor Ottawa 851,80 $ 0,00 $ 0,00 $ 851,80 $
Du 2025-11-03 au 2025-11-07 Windsor Ottawa 851,80 $ 0,00 $ 0,00 $ 851,80 $
Du 2025-11-03 au 2025-11-21 Essex Windsor, VIctoria, Amherstburg, McGregor, Kingsville, LaSalle, Cottam, Ruthven, , Tecumseh 336,44 $ 0,00 $ 0,00 $ 336,44 $
Du 2025-11-23 au 2025-11-27 Windsor Ottawa 864,75 $ 0,00 $ 0,00 $ 864,75 $
Du 2025-11-26 au 2025-12-25 Ottawa Ottawa 0,00 $ 160,65 $ 0,00 $ 160,65 $
Du 2025-12-01 au 2025-12-04 Windsor Ottawa 788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 788,00 $
Du 2025-12-07 au 2025-12-29 Essex Windsor, Kingsville, Amherstburg, Lakeshore 130,14 $ 0,00 $ 0,00 $ 130,14 $
Du 2025-12-08 au 2025-12-11 Windsor Ottawa 788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 788,00 $
Du 2025-12-08 au 2025-12-12 Ottawa Windsor, 864,75 $ 0,00 $ 0,00 $ 864,75 $
Du 2025-12-09 au 2025-12-11 Windsor Ottawa 788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 788,00 $
Du 2025-12-09 au 2025-12-11 Kingsville Ottawa, Windsor 788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 788,00 $
Du 2025-12-21 au 2026-01-21 Essex Harrow, St Joachim, Stoney Point, Woodslee 67,18 $ 0,00 $ 0,00 $ 67,18 $
Du 2025-12-26 au 2026-01-25 Ottawa Ottawa 0,00 $ 159,41 $ 0,00 $ 159,41 $
Du 2026-01-17 au 2026-02-09 Essex Windsor, Harrow, Lakeshore, Tilbury, Amherstburg 148,18 $ 0,00 $ 0,00 $ 148,18 $
Du 2026-01-26 au 2026-02-25 Ottawa Ottawa 0,00 $ 162,91 $ 0,00 $ 162,91 $
Du 2026-01-27 au 2026-02-05 Windsor Ottawa, Calgary 3 393,88 $ 751,44 $ 1 283,56 $ 5 428,88 $
Du 2026-01-30 au 2026-01-30 394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 394,00 $
Du 2026-02-01 au 2026-02-28 OTTAWA OTTAWA 0,00 $ 2 178,51 $ 0,00 $ 2 178,51 $
Du 2026-02-04 au 2026-02-05 Windsor Ottawa 1 061,06 $ 239,57 $ 120,98 $ 1 421,61 $
Du 2026-02-08 au 2026-02-13 Windsor Ottawa 1 101,79 $ 0,00 $ 578,70 $ 1 680,49 $
Du 2026-02-10 au 2026-02-18 Essex Windsor 45,43 $ 0,00 $ 0,00 $ 45,43 $
Du 2026-02-17 au 2026-02-17 Ottawa Toronto 45,98 $ 0,00 $ 120,98 $ 166,96 $
Du 2026-02-17 au 2026-02-17 Kingsville Toronto 62,07 $ 0,00 $ 120,98 $ 183,05 $
Du 2026-02-23 au 2026-02-27 Kingsville Ottawa 193,00 $ 0,00 $ 509,63 $ 702,63 $
Du 2026-02-26 au 2026-03-25 Ottawa Ottawa 0,00 $ 164,24 $ 0,00 $ 164,24 $
Du 2026-03-01 au 2026-03-05 LaSalle Ottawa 963,22 $ 0,00 $ 551,14 $ 1 514,36 $
Du 2026-03-01 au 2026-03-31 OTTAWA OTTAWA 0,00 $ 2 178,51 $ 0,00 $ 2 178,51 $
Du 2026-03-02 au 2026-03-05 Belle River Windsor, Ottawa 1 019,56 $ 702,50 $ 334,89 $ 2 056,95 $
Du 2026-03-11 au 2026-03-12 Kingsville Ottawa 141,66 $ 0,00 $ 190,05 $ 331,71 $
Du 2026-03-23 au 2026-03-27 Kingsville Ottawa 186,90 $ 0,00 $ 483,92 $ 670,82 $
Du 2026-03-26 au 2026-04-25 Ottawa Ottawa 0,00 $ 166,62 $ 0,00 $ 166,62 $
Du 2026-03-29 au 2026-03-31 Ottawa Essex * 14,48 $ 0,00 $ 331,46 $ 345,94 $

* Déplacement aller simple