Députés – Rapport détaillé sur les frais de déplacement

McCauley, Kelly - Edmonton-Ouest - Conservateur


Période de rapport
Télécharger CSV

Dates Point de départ Lieux visités Transport Hébergement Repas et faux frais Total
Du 2025-05-29 au 2025-05-29 Ottawa Edmonton 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150,00 $
Du 2025-09-12 au 2025-09-18 Edmonton Mississauga, Toronto, Ottawa 3 730,07 $ 0,00 $ 0,00 $ 3 730,07 $
Du 2025-09-21 au 2025-09-29 Edmonton Ottawa, Calgary 3 039,51 $ 0,00 $ 0,00 $ 3 039,51 $
Du 2025-09-23 au 2025-09-25 Edmonton Ottawa 3 185,12 $ 0,00 $ 0,00 $ 3 185,12 $
Du 2025-09-30 au 2025-10-03 Edmonton Ottawa 3 185,12 $ 0,00 $ 0,00 $ 3 185,12 $
Du 2025-10-06 au 2025-10-10 Edmonton Ottawa 3 185,12 $ 0,00 $ 0,00 $ 3 185,12 $
Du 2025-10-14 au 2025-10-18 Ottawa Edmonton 859,32 $ 0,00 $ 0,00 $ 859,32 $
Du 2025-10-19 au 2025-10-25 Edmonton Toronto, Ottawa, Vancouver, Richmond 2 480,67 $ 0,00 $ 0,00 $ 2 480,67 $
Du 2025-10-26 au 2025-10-29 Edmonton Ottawa 3 141,30 $ 0,00 $ 0,00 $ 3 141,30 $
Du 2025-10-26 au 2025-10-31 Edmonton Ottawa 3 141,30 $ 0,00 $ 0,00 $ 3 141,30 $
Du 2025-11-02 au 2025-11-06 Edmonton Ottawa 1 570,65 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 570,65 $
Du 2025-11-10 au 2025-11-14 Edmonton Vancouver 1 003,80 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 003,80 $
Du 2025-11-18 au 2025-11-28 Ottawa Toronto, Edmonton * 749,75 $ 0,00 $ 0,00 $ 749,75 $
Du 2025-11-23 au 2025-11-23 Edmonton Ottawa 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150,00 $
Du 2025-11-30 au 2025-12-04 Edmonton Ottawa 1 592,56 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 592,56 $
Du 2025-12-07 au 2025-12-12 Edmonton Ottawa 3 126,36 $ 0,00 $ 0,00 $ 3 126,36 $
Du 2025-12-12 au 2025-12-19 Ottawa Edmonton 788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 788,00 $
Du 2025-12-18 au 2025-12-20 Edmonton Toronto, Mississauga 1 485,51 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 485,51 $
Du 2026-01-04 au 2026-01-07 Edmonton Ottawa, Vancouver, Richmond 3 389,06 $ 225,30 $ 189,24 $ 3 803,60 $
Du 2026-01-25 au 2026-01-31 Edmonton Ottawa, Calgary 3 927,97 $ 204,37 $ 653,03 $ 4 785,37 $
Du 2026-02-01 au 2026-02-06 Edmonton Ottawa 2 837,79 $ 0,00 $ 411,79 $ 3 249,58 $
Du 2026-02-01 au 2026-02-28 OTTAWA OTTAWA 0,00 $ 1 894,17 $ 0,00 $ 1 894,17 $
Du 2026-02-08 au 2026-02-10 Edmonton Ottawa 2 161,57 $ 0,00 $ 0,00 $ 2 161,57 $
Du 2026-02-08 au 2026-02-13 Edmonton Ottawa 3 370,84 $ 0,00 $ 448,88 $ 3 819,72 $
Du 2026-02-23 au 2026-02-28 Edmonton Ottawa 3 399,52 $ 0,00 $ 394,63 $ 3 794,15 $
Du 2026-03-01 au 2026-03-01 Edmonton Edmonton 33,67 $ 0,00 $ 0,00 $ 33,67 $
Du 2026-03-01 au 2026-03-31 OTTAWA OTTAWA 0,00 $ 1 894,17 $ 0,00 $ 1 894,17 $
Du 2026-03-02 au 2026-03-05 Edmonton Ottawa 850,21 $ 0,00 $ 483,92 $ 1 334,13 $
Du 2026-03-02 au 2026-03-06 Edmonton Ottawa, Toronto 3 922,44 $ 1 332,33 $ 211,34 $ 5 466,11 $
Du 2026-03-08 au 2026-03-13 Edmonton Ottawa 2 723,54 $ 0,00 $ 449,75 $ 3 173,29 $
Du 2026-03-15 au 2026-03-17 Edmonton Vancouver 1 335,92 $ 658,42 $ 215,73 $ 2 210,07 $
Du 2026-03-15 au 2026-03-17 Edmonton Vancouver 1 080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 080,00 $
Du 2026-03-22 au 2026-03-24 Edmonton Ottawa 3 428,84 $ 0,00 $ 0,00 $ 3 428,84 $
Du 2026-03-22 au 2026-03-27 Edmonton Ottawa 3 588,04 $ 0,00 $ 530,20 $ 4 118,24 $
Du 2026-03-31 au 2026-03-31 Edmonton Toronto * 42,26 $ 0,00 $ 79,96 $ 122,22 $

* Déplacement aller simple