Députés – Rapport détaillé sur les frais de déplacement

Fortin, Rhéal Éloi - Rivière-du-Nord - Bloc Québécois


Période de rapport
Télécharger CSV

Dates Point de départ Lieux visités Transport Hébergement Repas et faux frais Total
Du 2026-01-22 au 2026-02-21 Gatineau Gatineau 0,00 $ 109,14 $ 0,00 $ 109,14 $
Du 2026-01-24 au 2026-01-29 Saint-Jérôme Ottawa 183,84 $ 0,00 $ 403,47 $ 587,31 $
Du 2026-02-01 au 2026-02-28 GATINEAU GATINEAU 0,00 $ 1 805,00 $ 0,00 $ 1 805,00 $
Du 2026-02-02 au 2026-02-05 Saint-Jérôme Ottawa 188,17 $ 0,00 $ 353,03 $ 541,20 $
Du 2026-02-09 au 2026-02-12 Saint-Jérôme Ottawa 184,38 $ 0,00 $ 378,74 $ 563,12 $
Du 2026-02-20 au 2026-02-22 Saint-Jérôme Québec, Saint-Jérôme 358,26 $ 745,79 $ 225,01 $ 1 329,06 $
Du 2026-02-22 au 2026-03-22 Gatineau Gatineau 0,00 $ 109,15 $ 0,00 $ 109,15 $
Du 2026-02-23 au 2026-02-26 Saint-Jérôme Ottawa 183,84 $ 0,00 $ 324,49 $ 508,33 $
Du 2026-03-01 au 2026-03-31 GATINEAU GATINEAU 0,00 $ 1 805,00 $ 0,00 $ 1 805,00 $
Du 2026-03-20 au 2026-03-20 Saint-Jérôme Montréal 88,49 $ 0,00 $ 0,00 $ 88,49 $
Du 2026-03-23 au 2026-03-26 Saint-Jérôme Ottawa 183,84 $ 0,00 $ 298,78 $ 482,62 $

* Déplacement aller simple