Députés – Rapport détaillé sur les frais de déplacement

Steinley, Warren - Regina—Lewvan - Conservateur


Période de rapport
Télécharger CSV

Dates Point de départ Lieux visités Transport Hébergement Repas et faux frais Total
Du 2025-09-21 au 2025-09-26 Regina Ottawa 1 947,41 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 947,41 $
Du 2025-10-01 au 2025-10-10 Regina Ottawa 2 131,57 $ 0,00 $ 0,00 $ 2 131,57 $
Du 2025-10-18 au 2025-10-24 Regina Ottawa 2 013,20 $ 0,00 $ 0,00 $ 2 013,20 $
Du 2025-10-18 au 2025-10-24 Regina Ottawa 1 794,12 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 794,12 $
Du 2025-10-26 au 2025-10-30 Regina Ottawa 2 131,57 $ 0,00 $ 0,00 $ 2 131,57 $
Du 2025-11-03 au 2025-11-06 Regina Ottawa 2 131,55 $ 0,00 $ 0,00 $ 2 131,55 $
Du 2025-11-17 au 2025-11-20 Regina Ottawa 2 077,78 $ 0,00 $ 0,00 $ 2 077,78 $
Du 2025-11-23 au 2025-11-26 Regina Ottawa 4 567,05 $ 0,00 $ 0,00 $ 4 567,05 $
Du 2025-12-01 au 2025-12-06 Regina Ottawa 2 165,65 $ 0,00 $ 0,00 $ 2 165,65 $
Du 2025-12-07 au 2025-12-11 Regina Ottawa 4 576,74 $ 0,00 $ 0,00 $ 4 576,74 $
Du 2025-12-08 au 2025-12-11 Regina Ottawa 1 948,62 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 948,62 $
Du 2025-12-15 au 2025-12-18 Regina Ottawa 2 631,45 $ 0,00 $ 0,00 $ 2 631,45 $
Du 2025-12-28 au 2025-12-30 Regina Ottawa 2 040,12 $ 0,00 $ 211,34 $ 2 251,46 $
Du 2026-01-26 au 2026-01-28 Regina Ottawa 2 070,50 $ 487,98 $ 285,81 $ 2 844,29 $
Du 2026-02-01 au 2026-02-05 Regina Ottawa 2 125,94 $ 829,93 $ 552,99 $ 3 508,86 $
Du 2026-02-08 au 2026-02-12 Regina Ottawa 2 106,51 $ 829,93 $ 457,72 $ 3 394,16 $
Du 2026-02-23 au 2026-02-25 Regina Ottawa 2 145,38 $ 414,97 $ 293,87 $ 2 854,22 $
Du 2026-03-02 au 2026-03-04 Regina Ottawa 1 887,61 $ 464,97 $ 362,94 $ 2 715,52 $
Du 2026-03-02 au 2026-03-04 Regina Ottawa 1 178,32 $ 414,98 $ 362,94 $ 1 956,24 $
Du 2026-03-02 au 2026-03-04 Regina Ottawa 1 705,50 $ 414,98 $ 362,94 $ 2 483,42 $
Du 2026-03-08 au 2026-03-12 Regina Ottawa 2 153,76 $ 829,93 $ 579,19 $ 3 562,88 $
Du 2026-03-23 au 2026-03-28 Regina Ottawa 2 202,36 $ 1 037,42 $ 725,88 $ 3 965,66 $
Du 2026-03-24 au 2026-03-24 Regina Ottawa 50,97 $ 0,00 $ 0,00 $ 50,97 $

* Déplacement aller simple