Députés – Rapport détaillé sur les frais de déplacement

Hussen, L’hon. Ahmed - York-Sud—Weston—Etobicoke - Libéral


Période de rapport
Télécharger CSV

Dates Point de départ Lieux visités Transport Hébergement Repas et faux frais Total
Du 2023-03-10 au 2023-03-10 Ottawa Toronto 319,27 $ 0,00 $ 0,00 $ 319,27 $
Du 2025-12-07 au 2025-12-12 Toronto Ottawa 480,29 $ 0,00 $ 700,17 $ 1 180,46 $
Du 2025-12-14 au 2025-12-19 Toronto Montréal 1 042,88 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 042,88 $
Du 2026-01-04 au 2026-01-09 Toronto Montréal 1 061,69 $ 1 050,07 $ 706,80 $ 2 818,56 $
Du 2026-01-11 au 2026-01-16 Toronto Montréal 1 043,01 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 043,01 $
Du 2026-01-18 au 2026-01-23 Toronto Montréal 1 107,37 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 107,37 $
Du 2026-01-25 au 2026-01-30 Toronto Ottawa 488,28 $ 0,00 $ 646,41 $ 1 134,69 $
Du 2026-02-01 au 2026-02-06 Toronto Ottawa 488,28 $ 0,00 $ 646,41 $ 1 134,69 $
Du 2026-02-01 au 2026-02-28 OTTAWA OTTAWA 0,00 $ 2 037,94 $ 0,00 $ 2 037,94 $
Du 2026-02-08 au 2026-02-13 Toronto Ottawa 488,28 $ 0,00 $ 631,10 $ 1 119,38 $
Du 2026-02-15 au 2026-02-20 Toronto Montréal 1 051,72 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 051,72 $
Du 2026-02-22 au 2026-02-27 Toronto Ottawa 488,28 $ 0,00 $ 631,10 $ 1 119,38 $
Du 2026-03-01 au 2026-03-31 OTTAWA OTTAWA 0,00 $ 2 037,94 $ 0,00 $ 2 037,94 $
Du 2026-03-08 au 2026-03-13 Toronto Ottawa 488,28 $ 0,00 $ 631,10 $ 1 119,38 $
Du 2026-03-23 au 2026-03-27 Toronto Ottawa 1 049,57 $ 0,00 $ 604,90 $ 1 654,47 $

* Déplacement aller simple