Députés – Rapport détaillé sur les frais de déplacement

Coteau, Michael - Scarborough—Woburn - Libéral


Période de rapport
Télécharger CSV

Dates Point de départ Lieux visités Transport Hébergement Repas et faux frais Total
Du 2025-09-09 au 2025-09-12 Ottawa Edmonton 547,92 $ 0,00 $ 0,00 $ 547,92 $
Du 2025-09-18 au 2026-02-12 Toronto Ottawa 473,83 $ 600,70 $ 563,39 $ 1 637,92 $
Du 2025-11-02 au 2025-11-04 Toronto Ottawa 915,60 $ 0,00 $ 0,00 $ 915,60 $
Du 2025-11-06 au 2025-11-06 Toronto Toronto 8,03 $ 0,00 $ 0,00 $ 8,03 $
Du 2025-11-06 au 2025-11-09 Toronto Ottawa 915,60 $ 0,00 $ 0,00 $ 915,60 $
Du 2025-11-07 au 2025-11-09 Toronto Ottawa 915,60 $ 0,00 $ 0,00 $ 915,60 $
Du 2025-11-07 au 2025-11-09 Toronto Ottawa 915,60 $ 0,00 $ 0,00 $ 915,60 $
Du 2025-11-17 au 2025-11-20 Toronto Ottawa 941,50 $ 0,00 $ 0,00 $ 941,50 $
Du 2025-11-24 au 2025-11-27 Toronto Ottawa 941,50 $ 0,00 $ 0,00 $ 941,50 $
Du 2025-11-30 au 2025-12-04 Toronto Ottawa 169,80 $ 800,93 $ 403,96 $ 1 374,69 $
Du 2025-12-07 au 2025-12-12 Toronto Ottawa 941,50 $ 0,00 $ 0,00 $ 941,50 $
Du 2025-12-10 au 2025-12-12 Toronto Ottawa 345,23 $ 469,01 $ 0,00 $ 814,24 $
Du 2025-12-10 au 2025-12-12 Toronto Ottawa 0,00 $ 539,64 $ 0,00 $ 539,64 $
Du 2025-12-12 au 2025-12-12 Toronto Ottawa 0,00 $ 469,01 $ 0,00 $ 469,01 $
Du 2026-01-04 au 2026-01-06 Toronto Ottawa 467,19 $ 314,66 $ 285,32 $ 1 067,17 $
Du 2026-01-14 au 2026-01-15 Toronto Thunder Bay 1 142,21 $ 216,29 $ 172,89 $ 1 531,39 $
Du 2026-01-23 au 2026-01-29 Mississauga Ottawa 1 162,55 $ 1 384,08 $ 593,52 $ 3 140,15 $
Du 2026-02-02 au 2026-02-05 Toronto Ottawa 658,52 $ 606,40 $ 483,92 $ 1 748,84 $
Du 2026-02-06 au 2026-02-06 Toronto Scarborough * 44,34 $ 0,00 $ 0,00 $ 44,34 $
Du 2026-02-13 au 2026-02-13 Toronto Toronto 62,24 $ 0,00 $ 0,00 $ 62,24 $
Du 2026-02-24 au 2026-02-26 Mississauga Ottawa 1 105,16 $ 404,27 $ 362,94 $ 1 872,37 $
Du 2026-02-27 au 2026-02-28 Toronto Edmonton 243,79 $ 226,38 $ 113,72 $ 583,89 $
Du 2026-03-03 au 2026-03-05 Toronto Washington 208,82 $ 1 249,93 $ 314,26 $ 1 773,01 $
Du 2026-03-08 au 2026-03-12 Toronto Ottawa 1 148,13 $ 936,90 $ 483,92 $ 2 568,95 $
Du 2026-03-23 au 2026-03-26 Toronto Ottawa 210,41 $ 1 108,20 $ 430,16 $ 1 748,77 $

* Déplacement aller simple