Députés – Rapport détaillé sur les frais de déplacement

Grant, Wade - Vancouver Quadra - Libéral



Dates Point de départ Lieux visités Transport Hébergement Repas et faux frais Total
Du 2025-05-13 au 2025-05-15 Vancouver Ottawa 3 185,12 $ 0,00 $ 0,00 $ 3 185,12 $
Du 2025-05-19 au 2025-05-22 Vancouver Ottawa 3 185,12 $ 0,00 $ 0,00 $ 3 185,12 $
Du 2025-05-19 au 2025-05-29 Vancouver Ottawa 1 473,25 $ 1 352,36 $ 463,04 $ 3 288,65 $
Du 2025-05-24 au 2025-05-29 Vancouver Ottawa 3 185,12 $ 0,00 $ 0,00 $ 3 185,12 $
Du 2025-06-01 au 2025-06-05 Vancouver Ottawa 3 185,12 $ 0,00 $ 0,00 $ 3 185,12 $
Du 2025-06-06 au 2025-07-11 Vancouver Calgary 1 389,52 $ 602,36 $ 265,63 $ 2 257,51 $
Du 2025-06-08 au 2025-06-13 Vancouver Ottawa 3 185,12 $ 0,00 $ 0,00 $ 3 185,12 $
Du 2025-06-09 au 2025-06-12 Vancouver Ottawa 0,00 $ 0,00 $ 260,45 $ 260,45 $
Du 2025-06-15 au 2025-06-21 Vancouver Ottawa 3 260,23 $ 1 824,33 $ 810,32 $ 5 894,88 $
Du 2025-06-21 au 2025-06-21 Ottawa Ottawa 15,13 $ 0,00 $ 0,00 $ 15,13 $
Du 2025-07-01 au 2025-07-01 Vancouver Vancouver * 24,68 $ 0,00 $ 0,00 $ 24,68 $
Du 2025-07-01 au 2025-07-01 Vancouver Vancouver * 25,24 $ 0,00 $ 0,00 $ 25,24 $
Du 2025-07-13 au 2025-07-14 Vancouver Kelowna 779,51 $ 333,48 $ 249,16 $ 1 362,15 $
Du 2025-07-15 au 2025-07-18 Vancouver Ottawa 40,50 $ 597,51 $ 463,04 $ 1 101,05 $
Du 2025-07-16 au 2025-07-16 Gatineau Ottawa * 16,15 $ 0,00 $ 0,00 $ 16,15 $
Du 2025-08-02 au 2025-08-09 Ottawa Vancouver 115,06 $ 1 217,21 $ 622,90 $ 1 955,17 $
Du 2025-08-12 au 2025-08-14 Vancouver Ottawa 3 304,93 $ 512,76 $ 347,28 $ 4 164,97 $
Du 2025-09-09 au 2025-09-11 Vancouver Edmonton 1 422,80 $ 517,34 $ 373,74 $ 2 313,88 $
Du 2025-09-14 au 2025-09-19 Vancouver Ottawa 2 767,10 $ 1 213,05 $ 694,56 $ 4 674,71 $

* Déplacement aller simple