Members – Detailed Travel Expenditures Report

Zuberi, Sameer - Pierrefonds—Dollard - Liberal


Reporting Period
Download CSV

Dates Departure Places Visited Transportation Accommodations Meals and Incidentals Total
From 2025-07-28 to 2025-07-31 Gatineau Dollard-des-Ormeaux, Montréal * $110.30 $0.00 $450.88 $561.18
From 2025-08-01 to 2025-08-04 Gatineau Dollard-des-Ormeaux $0.00 $0.00 $450.88 $450.88
From 2025-09-23 to 2025-09-24 Dollard des Ormeaux Ottawa, New York $1,842.00 $0.00 $0.00 $1,842.00
From 2025-10-03 to 2025-11-02 Gatineau Gatineau $0.00 $52.55 $0.00 $52.55
From 2025-10-16 to 2025-10-16 dollard des ormeaux Toronto, Montreal $915.60 $0.00 $0.00 $915.60
From 2025-11-01 to 2025-11-02 Ottawa Toronto, Montréal $928.55 $0.00 $0.00 $928.55
From 2025-11-01 to 2026-02-04 Dollard Des Ormeaux Mississauga, Toronto $602.92 $44.25 $241.96 $889.13
From 2025-11-03 to 2025-12-02 Gatineau Gatineau $0.00 $52.55 $0.00 $52.55
From 2025-11-07 to 2025-11-07 Montréal Dorval $6.38 $0.00 $0.00 $6.38
From 2025-11-07 to 2025-11-11 Ottawa Dollard-des-Ormeaux $190.42 $0.00 $235.60 $426.02
From 2025-11-19 to 2025-11-19 Dollard Des Ormeaux Gatineau $193.60 $0.00 $0.00 $193.60
From 2025-11-28 to 2025-11-28 Dollard-Des-Ormeaux Montréal, Westmount $49.47 $0.00 $0.00 $49.47
From 2025-11-30 to 2025-12-24 Dollard Des Ormeaux Pierrefonds, Toronto $975.49 $0.00 $483.92 $1,459.41
From 2025-12-01 to 2025-12-15 Gatineau Gatineau $0.00 $750.00 $0.00 $750.00
From 2025-12-03 to 2026-01-02 Gatineau Gatineau $0.00 $55.59 $0.00 $55.59
From 2025-12-06 to 2025-12-06 Dollard-Des-Ormeaux Montréal $34.82 $0.00 $0.00 $34.82
From 2025-12-12 to 2025-12-20 Montréal Toronto $1,077.55 $0.00 $0.00 $1,077.55
From 2025-12-12 to 2025-12-22 Toronto Montréal * $688.52 $805.73 $311.03 $1,805.28
From 2025-12-13 to 2025-12-13 dollard des ormeaux Montréal, Toronto $470.75 $0.00 $0.00 $470.75
From 2025-12-16 to 2025-12-31 Gatineau Gatineau $0.00 $800.00 $0.00 $800.00
From 2025-12-18 to 2025-12-18 Dollard des Ormeaux Toronto * $281.90 $0.00 $0.00 $281.90
From 2025-12-19 to 2025-12-22 Montreal Toronto $711.34 $469.85 $0.00 $1,181.19
From 2025-12-23 to 2025-12-24 Dollard Des Ormeaux Toronto $81.63 $1,108.20 $120.98 $1,310.81
From 2026-01-01 to 2026-01-01 Dollard-Des-Ormeaux Montréal $33.24 $0.00 $0.00 $33.24
From 2026-01-01 to 2026-01-15 Gatineau Gatineau $0.00 $750.00 $0.00 $750.00
From 2026-01-03 to 2026-02-02 Gatineau Gatineau $0.00 $55.59 $0.00 $55.59
From 2026-01-05 to 2026-01-05 Dollard-Des-Ormeaux Kirkland $7.03 $0.00 $0.00 $7.03
From 2026-01-12 to 2026-01-12 Dollard-Des-Ormeaux Montréal $32.85 $0.00 $0.00 $32.85
From 2026-01-15 to 2026-01-20 Dollard Des Ormeaux New York, Dollard-des-Ormeaux $1,063.08 $515.04 $647.31 $2,225.43
From 2026-01-16 to 2026-01-31 Gatineau Gatineau $0.00 $800.00 $0.00 $800.00
From 2026-01-23 to 2026-01-23 Dollard-Des-Ormeaux Montréal $33.79 $0.00 $0.00 $33.79
From 2026-01-24 to 2026-01-27 Dollard Des Ormeaux Ottawa $589.40 $0.00 $483.92 $1,073.32
From 2026-01-25 to 2026-01-25 Dollard Des Ormeaux Gatineau * $226.03 $0.00 $117.80 $343.83
From 2026-01-26 to 2026-01-26 Dollard Des Ormeaux Gatineau, Montreal, Laval * $243.87 $0.00 $117.80 $361.67
From 2026-01-27 to 2026-01-28 Ottawa Gatineau, Ottawa $19.40 $0.00 $0.00 $19.40
From 2026-01-28 to 2026-02-04 Dollard Des Ormeaux Ottawa $227.65 $0.00 $257.27 $484.92
From 2026-01-28 to 2026-02-11 Ottawa Dollard-des-Ormeaux $1,086.92 $0.00 $353.40 $1,440.32
From 2026-01-29 to 2026-01-30 Dollard-Des-Ormeaux Montréal $69.57 $0.00 $0.00 $69.57
From 2026-01-29 to 2026-02-04 Dollard Des Ormeaux Montréal, Ottawa $256.85 $0.00 $362.94 $619.79
From 2026-02-01 to 2026-02-15 Gatineau Gatineau $0.00 $750.00 $0.00 $750.00
From 2026-02-02 to 2026-02-05 Dollard Des Ormeaux Ottawa $395.82 $0.00 $468.61 $864.43
From 2026-02-03 to 2026-03-02 Gatineau Gatineau $0.00 $55.59 $0.00 $55.59
From 2026-02-06 to 2026-02-06 Dollard-Des-Ormeaux Laval $25.96 $0.00 $0.00 $25.96
From 2026-02-09 to 2026-02-12 Dollard Des Ormeaux Ottawa $212.51 $0.00 $483.92 $696.43
From 2026-02-10 to 2026-02-12 Dollard Des Ormeaux Gatineau, Montréal $229.27 $0.00 $117.80 $347.07
From 2026-02-12 to 2026-02-13 Dollard Des Ormeaux Gatineau, Montréal, Laval $247.12 $43.08 $235.60 $525.80
From 2026-02-13 to 2026-02-15 Dollard Des Ormeaux Toronto $244.61 $575.55 $362.94 $1,183.10
From 2026-02-16 to 2026-02-28 Gatineau Gatineau $0.00 $650.00 $0.00 $650.00
From 2026-02-17 to 2026-02-17 Dollard-Des-Ormeaux Montréal, Sainte-Geneviève $19.47 $0.00 $0.00 $19.47
From 2026-02-19 to 2026-02-23 Dollard Des Ormeaux Ottawa $228.19 $0.00 $0.00 $228.19
From 2026-02-19 to 2026-02-23 Ottawa Halifax $1,154.90 $212.28 $239.84 $1,607.02
From 2026-02-20 to 2026-02-20 Dollard Des Ormeaux Laval $28.12 $0.00 $0.00 $28.12
From 2026-02-20 to 2026-02-20 Dollard-Des-Ormeaux Laval $13.52 $0.00 $0.00 $13.52
From 2026-02-21 to 2026-02-21 Ottawa Montréal $49.06 $0.00 $0.00 $49.06
From 2026-02-21 to 2026-02-22 Montreal Laval $40.56 $0.00 $0.00 $40.56
From 2026-02-22 to 2026-02-22 Dollard Des Ormeaux Montréal $56.23 $0.00 $0.00 $56.23
From 2026-02-23 to 2026-02-23 Dollard Des Ormeaux Gatineau, Montréal $229.27 $0.00 $117.80 $347.07
From 2026-02-23 to 2026-02-27 Dollard Des Ormeaux Ottawa $193.59 $0.00 $604.90 $798.49
From 2026-02-26 to 2026-03-01 Dollard Des Ormeaux Gatineau $270.37 $129.24 $471.20 $870.81
From 2026-03-01 to 2026-03-15 Gatineau Gatineau $0.00 $750.00 $0.00 $750.00
From 2026-03-03 to 2026-04-02 Gatineau Gatineau $0.00 $55.59 $0.00 $55.59
From 2026-03-07 to 2026-03-09 Dollard Des Ormeaux Toronto $649.42 $295.18 $362.94 $1,307.54
From 2026-03-07 to 2026-03-29 Montréal Montréal, Laval $108.70 $0.00 $0.00 $108.70
From 2026-03-08 to 2026-03-09 Dollard Des Ormeaux Toronto $1,547.06 $0.00 $136.29 $1,683.35
From 2026-03-09 to 2026-03-13 Dollard Des Ormeaux Ottawa $221.70 $0.00 $589.59 $811.29
From 2026-03-10 to 2026-03-10 Dollard Des Ormeaux Ottawa, Laval, Montréal $249.82 $0.00 $120.98 $370.80
From 2026-03-10 to 2026-03-10 Ottawa Kanata $27.58 $0.00 $0.00 $27.58
From 2026-03-10 to 2026-03-10 Montreal Laval $17.30 $0.00 $0.00 $17.30
From 2026-03-10 to 2026-03-11 Dollard-des-Ormeaux Ottawa $217.91 $0.00 $241.96 $459.87
From 2026-03-12 to 2026-03-14 Dollard Des Ormeaux Ottawa $243.33 $0.00 $235.60 $478.93
From 2026-03-16 to 2026-03-16 Montréal Montréal $31.10 $0.00 $0.00 $31.10
From 2026-03-16 to 2026-03-31 Gatineau Gatineau $0.00 $800.00 $0.00 $800.00
From 2026-03-18 to 2026-03-19 Dollard Des Ormeaux Toronto $1,068.40 $0.00 $120.98 $1,189.38
From 2026-03-23 to 2026-03-24 Dollard Des Ormeaux Ottawa $223.32 $44.25 $241.96 $509.53
From 2026-03-23 to 2026-03-26 Dollard Des Ormeaux Ottawa $222.78 $0.00 $483.92 $706.70
From 2026-03-30 to 2026-03-30 Montréal Montréal $35.55 $0.00 $0.00 $35.55

* One-way trip