Members – Detailed Travel Expenditures Report

Morrison, Rob - Columbia—Kootenay—Southern Rockies - Conservative


Reporting Period
Download CSV

Dates Departure Places Visited Transportation Accommodations Meals and Incidentals Total
From 2025-06-12 to 2025-06-13 Ottawa Creston ($148.32) $0.00 $0.00 ($148.32)
From 2025-09-11 to 2025-09-25 Cranbrook Ottawa $5,016.29 $0.00 $0.00 $5,016.29
From 2025-09-11 to 2025-09-25 Creston Ottawa $5,016.29 $0.00 $0.00 $5,016.29
From 2025-10-04 to 2025-10-09 Cranbrook Ottawa $788.00 $0.00 $0.00 $788.00
From 2025-10-04 to 2025-10-10 Cranbrook Ottawa $5,149.64 $0.00 $0.00 $5,149.64
From 2025-10-04 to 2025-10-10 Cranbrook Ottawa $785.76 $0.00 $0.00 $785.76
From 2025-10-18 to 2025-10-24 Creston Calgary, Ottawa $4,262.14 $0.00 $0.00 $4,262.14
From 2025-10-25 to 2025-10-31 Creston Cranbrook, Calgary, Ottawa $5,021.64 $0.00 $0.00 $5,021.64
From 2025-11-01 to 2025-11-07 Creston Cranbrook, Calgary, Ottawa $4,029.84 $0.00 $0.00 $4,029.84
From 2025-11-15 to 2025-11-21 Creston Ottawa * $1,735.32 $0.00 $0.00 $1,735.32
From 2025-11-22 to 2025-11-29 Ottawa Calgary * $1,592.56 $0.00 $0.00 $1,592.56
From 2025-11-30 to 2025-12-04 Calgary Ottawa, Vancouver $3,185.12 $0.00 $0.00 $3,185.12
From 2025-12-07 to 2025-12-12 Creston Ottawa $2,798.85 $0.00 $0.00 $2,798.85
From 2025-12-14 to 2025-12-20 Creston Cranbrook, Ottawa, Trail, Creston-Cranbrook-Creston $127.65 $219.76 $198.29 $545.70
From 2025-12-16 to 2026-01-12 Creston, BC Creston, Cranbrook Kimberley, Invermere, Nelson $1,204.30 $0.00 $0.00 $1,204.30
From 2026-01-03 to 2026-01-12 Creston Cranbrook, Kimberley, Invermere, Nelson * $0.00 $379.69 $482.11 $861.80
From 2026-01-05 to 2026-01-06 Cranbrook Invermere * $0.00 $159.07 $130.20 $289.27
From 2026-01-07 to 2026-01-08 Cranbrook Creston, Nelson * $114.09 $153.70 $141.91 $409.70
From 2026-01-13 to 2026-01-15 Cranbrook Fernie * $0.00 $426.06 $199.77 $625.83
From 2026-01-13 to 2026-01-20 Creston Creston, Cranbrook, Elkford, Fernie $542.36 $426.06 $328.49 $1,296.91
From 2026-01-25 to 2026-01-31 Cranbrook Ottawa, Calgary $5,416.90 $0.00 $0.00 $5,416.90
From 2026-01-25 to 2026-02-01 Creston Ottawa, Calgary $3,991.85 $1,606.88 $602.69 $6,201.42
From 2026-01-26 to 2026-01-29 Cranbrook Vancouver * $0.00 $772.32 $341.16 $1,113.48
From 2026-01-31 to 2026-01-31 Cranbrook Calgary * $430.97 $131.00 $86.05 $648.02
From 2026-01-31 to 2026-02-06 Cranbrook Calgary, Ottawa $1,103.83 $1,618.41 $678.31 $3,400.55
From 2026-02-01 to 2026-02-05 Cranbrook Calgary, Ottawa $943.14 $1,232.32 $452.34 $2,627.80
From 2026-02-01 to 2026-02-05 Cranbrook Ottawa $732.39 $1,093.05 $422.68 $2,248.12
From 2026-02-01 to 2026-02-14 Calgary Ottawa, Cranbrook $3,114.33 $2,040.61 $844.87 $5,999.81
From 2026-02-17 to 2026-02-18 Cranbrook Creston, Cranbrook * $124.38 $300.59 $141.91 $566.88
From 2026-02-17 to 2026-02-19 Creston Cranbrook, Trail $66.51 $300.59 $170.10 $537.20
From 2026-02-17 to 2026-02-28 Cranbrook Ottawa, Calgary $3,446.16 $1,522.74 $476.44 $5,445.34
From 2026-03-07 to 2026-03-14 Creston Ottawa, Calgary $3,319.78 $1,736.16 $610.16 $5,666.10
From 2026-03-16 to 2026-03-17 Creston Fernie, Kimberley $364.46 $0.00 $28.19 $392.65
From 2026-03-16 to 2026-03-19 Creston Trail, Cranbrook, Fernie $196.29 $0.00 $28.19 $224.48
From 2026-03-22 to 2026-03-26 Ottawa Creston $204.70 $906.94 $0.00 $1,111.64
From 2026-03-27 to 2026-03-28 Cranbrook Creston, Nelson $124.38 $153.70 $141.91 $419.99
From 2026-03-27 to 2026-03-31 Creston, BC Kaslo, Nelson, Cranbrook, Fernie * $319.05 $403.54 $199.77 $922.36
From 2026-03-30 to 2026-03-31 Cranbrook Creston, Cranbrook, Fernie * $124.38 $0.00 $86.05 $210.43

* One-way trip