Members – Detailed Travel Expenditures Report

Zahid, Salma - Scarborough Centre—Don Valley East - Liberal


Reporting Period
Download CSV

Dates Departure Places Visited Transportation Accommodations Meals and Incidentals Total
From 2025-07-31 to 2025-08-31 Ottawa Ottawa $0.00 $29.41 $0.00 $29.41
From 2025-08-31 to 2025-09-30 Ottawa Ottawa $0.00 $44.15 $0.00 $44.15
From 2025-09-01 to 2025-09-30 Ottawa Ottawa $0.00 $43.26 $0.00 $43.26
From 2025-09-01 to 2025-09-30 Ottawa Ottawa $0.00 $5.63 $0.00 $5.63
From 2025-09-01 to 2025-09-30 Ottawa Ottawa $0.00 $98.37 $0.00 $98.37
From 2025-09-21 to 2025-09-25 Toronto Mississauga, OTTAWA, Toronto, Ottawa $526.89 $0.00 $463.04 $989.93
From 2025-09-23 to 2025-09-23 Toronto Ottawa * $230.23 $0.00 $0.00 $230.23
From 2025-09-26 to 2025-09-28 Ottawa Mississauga, Toronto $36.25 $653.58 $347.28 $1,037.11
From 2025-09-26 to 2025-12-23 Toronto Richmond Hill, Markham, Mississauga, Oakville, Brampton, Concord, Ottawa $1,283.22 $0.00 $66.37 $1,349.59
From 2025-09-30 to 2025-10-03 Toronto Ottawa $460.46 $0.00 $362.59 $823.05
From 2025-09-30 to 2025-10-31 Ottawa Ottawa $0.00 $49.51 $0.00 $49.51
From 2025-10-01 to 2025-11-06 Ottawa Ottawa $0.00 $147.26 $0.00 $147.26
From 2025-10-06 to 2025-10-09 Toronto Ottawa $483.90 $0.00 $468.61 $952.51
From 2025-10-07 to 2025-10-07 Toronto Ottawa * $228.71 $0.00 $0.00 $228.71
From 2025-10-20 to 2025-10-23 Toronto Mississauga, Ottawa * $780.30 $0.00 $483.92 $1,264.22
From 2025-10-22 to 2025-10-22 Toronto Ottawa * $228.71 $0.00 $0.00 $228.71
From 2025-10-27 to 2025-10-30 Toronto Ottawa $314.77 $0.00 $483.92 $798.69
From 2025-10-29 to 2025-10-29 Toronto Ottawa * $228.71 $0.00 $0.00 $228.71
From 2025-11-01 to 2025-11-30 OTTAWA OTTAWA $0.00 $2,030.00 $0.00 $2,030.00
From 2025-11-01 to 2025-12-06 Ottawa Ottawa $0.00 $152.31 $0.00 $152.31
From 2025-11-03 to 2025-11-07 Toronto Ottawa $389.73 $0.00 $604.90 $994.63
From 2025-11-05 to 2025-11-05 Toronto Ottawa * $228.71 $0.00 $0.00 $228.71
From 2025-11-17 to 2025-11-20 Toronto Ottawa $377.75 $0.00 $483.92 $861.67
From 2025-11-19 to 2025-11-19 Toronto Ottawa * $228.71 $0.00 $0.00 $228.71
From 2025-11-23 to 2025-11-26 Toronto Ottawa $457.42 $0.00 $432.01 $889.43
From 2025-11-26 to 2025-12-01 Ottawa Scarborough, Toronto, Markham $177.12 $550.90 $265.10 $993.12
From 2025-12-01 to 2025-12-04 Toronto Ottawa * $318.48 $0.00 $483.92 $802.40
From 2025-12-01 to 2025-12-31 OTTAWA OTTAWA $0.00 $2,030.00 $0.00 $2,030.00
From 2025-12-02 to 2025-12-02 Toronto Ottawa * $228.71 $0.00 $0.00 $228.71
From 2025-12-08 to 2025-12-12 Toronto Ottawa * $381.51 $0.00 $551.14 $932.65
From 2025-12-09 to 2025-12-09 Toronto Ottawa * $228.71 $0.00 $0.00 $228.71
From 2025-12-10 to 2025-12-12 Scarborough North York, Ottawa, Concord $150.15 $464.02 $157.58 $771.75
From 2026-01-01 to 2026-01-31 OTTAWA OTTAWA $0.00 $2,030.00 $0.00 $2,030.00

* One-way trip