Members – Detailed Travel Expenditures Report

Koutrakis, Annie - Vimy - Liberal


Reporting Period
Download CSV

Dates Departure Places Visited Transportation Accommodations Meals and Incidentals Total
From 2025-01-19 to 2025-01-25 Montreal Laval $25.34 $0.00 $0.00 $25.34
From 2025-02-01 to 2025-02-28 Montréal Laval $164.92 $0.00 $0.00 $164.92
From 2025-03-03 to 2025-03-23 Montréal Laval $135.84 $0.00 $0.00 $135.84
From 2025-05-25 to 2025-05-25 Laval Pointe-Claire $33.58 $0.00 $0.00 $33.58
From 2025-06-02 to 2025-10-16 Montreal Laval, Montréal-Nord, $288.63 $0.00 $0.00 $288.63
From 2025-06-07 to 2025-06-24 Montréal Laval $11.38 $0.00 $0.00 $11.38
From 2025-06-10 to 2025-06-10 Montreal Ottawa $205.82 $0.00 $0.00 $205.82
From 2025-06-10 to 2025-06-28 laval Laval, Montréal $250.79 $0.00 $0.00 $250.79
From 2025-07-01 to 2025-07-12 Laval Laval $28.92 $0.00 $0.00 $28.92
From 2025-08-06 to 2025-08-31 Montréal Laval $19.81 $0.00 $0.00 $19.81
From 2025-08-10 to 2025-08-27 Laval Montréal, Laval $23.55 $0.00 $0.00 $23.55
From 2025-09-13 to 2025-09-28 Montréal Lava $31.61 $0.00 $0.00 $31.61
From 2025-09-14 to 2025-09-27 Montreal Laval $96.38 $0.00 $0.00 $96.38
From 2025-09-16 to 2025-09-16 Laval Laval $8.04 $0.00 $0.00 $8.04
From 2025-09-29 to 2025-10-03 Montreal Ottawa $233.76 $0.00 $517.91 $751.67
From 2025-10-04 to 2025-10-31 Montréal Laval $48.95 $0.00 $0.00 $48.95
From 2025-10-06 to 2025-10-10 Montreal Ottawa $202.65 $0.00 $528.35 $731.00
From 2025-10-11 to 2025-10-19 Montreal Laval, Saint-Hubert, Montréal-North $102.13 $0.00 $0.00 $102.13
From 2025-10-20 to 2025-10-24 Montreal Ottawa $202.65 $0.00 $528.35 $731.00
From 2025-10-25 to 2025-10-25 Montreal Montreal $16.70 $0.00 $0.00 $16.70
From 2025-10-27 to 2025-10-31 Montreal Ottawa $203.18 $0.00 $474.59 $677.77
From 2025-11-01 to 2025-11-30 OTTAWA OTTAWA $0.00 $2,584.54 $0.00 $2,584.54
From 2025-11-02 to 2025-11-03 Montreal Toronto $0.00 $755.41 $157.58 $912.99
From 2025-11-02 to 2025-11-04 Montréal Toronto $736.80 $0.00 $0.00 $736.80
From 2025-11-04 to 2025-11-07 Montreal Ottawa $204.24 $0.00 $422.68 $626.92
From 2025-11-07 to 2025-11-20 Montréal Laval, Pointe-Claire $116.12 $0.00 $0.00 $116.12
From 2025-11-08 to 2025-12-14 Montreal Montréal, Pointe-Claire, Laval $206.90 $0.00 $0.00 $206.90
From 2025-11-12 to 2025-11-12 Montréal Montréal $17.57 $0.00 $0.00 $17.57
From 2025-11-17 to 2025-11-22 Montreal Ottawa $96.27 $0.00 $634.02 $730.29
From 2025-11-22 to 2025-11-30 Ottawa Montréal, Laval, Toronto $124.34 $225.08 $0.00 $349.42
From 2025-11-22 to 2025-12-04 Ottawa Ottawa $10.64 $0.00 $0.00 $10.64
From 2025-12-01 to 2025-12-05 Montréal Ottawa $204.24 $0.00 $474.59 $678.83
From 2025-12-01 to 2025-12-31 OTTAWA OTTAWA $0.00 $2,584.54 $0.00 $2,584.54
From 2025-12-05 to 2025-12-06 Ottawa Montreal, Ottawa $46.20 $157.41 $0.00 $203.61
From 2025-12-08 to 2025-12-10 Montréal Ottawa $0.00 $0.00 $317.01 $317.01
From 2025-12-11 to 2025-12-12 Montreal Ottawa $245.47 $0.00 $0.00 $245.47
From 2025-12-11 to 2025-12-15 Montreal Ottawa $198.39 $0.00 $103.82 $302.21
From 2026-01-01 to 2026-01-31 OTTAWA OTTAWA $0.00 $2,584.54 $0.00 $2,584.54

* One-way trip