Members – Detailed Travel Expenditures Report

Zuberi, Sameer - Pierrefonds—Dollard - Liberal


Reporting Period
Download CSV

Dates Departure Places Visited Transportation Accommodations Meals and Incidentals Total
From 2025-08-23 to 2025-08-23 Dollard-Des-Ormeaux Montréal $20.35 $0.00 $0.00 $20.35
From 2025-09-01 to 2025-09-30 Gatineau Gatineau $0.00 $1,500.00 $0.00 $1,500.00
From 2025-09-02 to 2025-09-05 Dollard-Des-Ormeaux Montreal $96.36 $0.00 $0.00 $96.36
From 2025-09-16 to 2025-09-19 Dollard-Des Ormeaux Ottawa, Kingsmere, Chelsea $210.43 $0.00 $0.00 $210.43
From 2025-09-17 to 2025-09-18 dollard des ormeaux Montreal, Québec, Kanada, Gatineau $227.56 $43.08 $225.44 $496.08
From 2025-09-21 to 2025-09-21 Dollard-Des-Ormeaux Laval $27.31 $0.00 $0.00 $27.31
From 2025-09-22 to 2025-10-02 Dollard desormeaux Ottawa $242.01 $0.00 $115.76 $357.77
From 2025-09-23 to 2025-09-24 Dollard des Ormeaux Ottawa, New York $258.50 $515.62 $296.76 $1,070.88
From 2025-09-24 to 2025-10-02 dollard des ormeaux Gatineau, Laval, Montreal * $255.93 $0.00 $338.16 $594.09
From 2025-09-25 to 2025-09-28 dollard des ormeaux Toronto $13.39 $1,122.63 $463.04 $1,599.06
From 2025-09-30 to 2025-09-30 Dollard-Des-Ormeaux Sainte-Anne-de-Bellevue $19.82 $0.00 $0.00 $19.82
From 2025-09-30 to 2025-09-30 Dollard-Des-Ormeaux Sainte-Anne-de-Bellevue $14.46 $0.00 $0.00 $14.46
From 2025-10-01 to 2025-10-31 Gatineau Gatineau $0.00 $1,550.00 $0.00 $1,550.00
From 2025-10-02 to 2025-10-02 Dollard Des-Ormeaux Gatineau $217.38 $43.08 $112.72 $373.18
From 2025-10-03 to 2025-10-03 Dollard-Des-Ormeaux Montreal $71.35 $0.00 $0.00 $71.35
From 2025-10-03 to 2025-10-03 dollard des ormeaux Gatineau $0.00 $0.00 $112.72 $112.72
From 2025-10-04 to 2025-10-04 dollard des ormeaux Toronto, Montreal $282.41 $0.00 $115.76 $398.17
From 2025-10-06 to 2025-10-09 Dollard Des Ormeaux Ottawa, Kanata, Montreal $606.88 $0.00 $463.04 $1,069.92
From 2025-10-09 to 2025-10-10 dollard des ormeaux Gatineau $199.72 $43.08 $225.44 $468.24
From 2025-10-11 to 2025-10-14 gatineau Pierrefonds, Montreal $191.48 $0.00 $298.77 $490.25
From 2025-10-16 to 2025-10-16 dollard des ormeaux Toronto, Montreal $116.79 $0.00 $120.98 $237.77
From 2025-10-20 to 2025-10-24 dollard des ormeaux Ottawa, dollard des ormeaux, Kanata, montreal $442.53 $0.00 $226.65 $669.18
From 2025-10-21 to 2025-10-24 dollard des ormeaux Ottawa $0.00 $0.00 $378.25 $378.25
From 2025-10-23 to 2025-10-24 dollard des ormeaux Ottawa, dollard des ormeaux, Kanata, montreal, Gatineau $198.39 $43.08 $235.60 $477.07
From 2025-10-27 to 2025-10-31 dollard des ormeaux Pierrefonds, Montreal, Ottawa, Gatineau $683.48 $0.00 $604.90 $1,288.38
From 2025-10-28 to 2025-10-28 dollard des ormeaux Gatineau $0.00 $0.00 $117.80 $117.80
From 2025-10-28 to 2025-10-28 dollard des ormeaux Gatineau, Montreal, Kirkland $227.12 $0.00 $0.00 $227.12
From 2025-10-30 to 2025-10-31 dollard des ormeaux Gatineau $198.39 $43.08 $235.60 $477.07
From 2025-11-01 to 2025-11-02 Ottawa Toronto, Montréal $353.07 $272.59 $241.96 $867.62
From 2025-11-01 to 2025-11-15 Gatineau Gatineau $0.00 $750.00 $0.00 $750.00
From 2025-11-03 to 2025-11-07 dollard des ormeaux Pierrefonds, Montreal, Ottawa, Gatineau, Dollard-Des Ormeaux $739.85 $0.00 $604.90 $1,344.75
From 2025-11-06 to 2025-11-07 dollard des ormeaux Gatineau, Dollard-Des Ormeaux, Laval, Ottawa $226.59 $210.82 $235.60 $673.01
From 2025-11-16 to 2025-11-30 Gatineau Gatineau $0.00 $750.00 $0.00 $750.00
From 2025-11-17 to 2025-11-20 dollard des ormeaux Dollard-Des Ormeaux, Ottawa, Gatineau, Kanata $329.23 $0.00 $483.92 $813.15
From 2025-11-19 to 2025-11-19 dollard des ormeaux Gatineau, Dollard-Des Ormeaux, Laval $226.59 $0.00 $117.80 $344.39
From 2025-11-20 to 2025-11-22 dollard des ormeaux Gatineau $198.39 $86.16 $353.40 $637.95
From 2025-11-24 to 2025-11-27 dollard des ormeaux Ottawa, Gatineau, Barrhaven, Dollard-Des Ormeaux $313.80 $0.00 $483.92 $797.72
From 2025-11-27 to 2025-11-28 dollard des ormeaux Gatineau, Montreal $222.33 $43.08 $235.60 $501.01
From 2025-12-01 to 2025-12-03 dollard des ormeaux Ottawa, Gatineau, Barrhaven * $185.08 $0.00 $362.94 $548.02
From 2025-12-04 to 2025-12-05 dollard des ormeaux Gatineau, Montreal $222.33 $43.08 $235.60 $501.01
From 2025-12-08 to 2025-12-11 dollard des ormeaux Gatineau, Pierrefonds, Kanata, Barrhaven, Ottawa $498.87 $0.00 $483.92 $982.79
From 2025-12-09 to 2025-12-12 dollard des ormeaux Pierrefonds, Montreal, Gatineau $218.60 $129.24 $471.20 $819.04
From 2025-12-13 to 2025-12-13 dollard des ormeaux Montréal, Toronto $36.52 $0.00 $69.07 $105.59

* One-way trip